2015年财富世界500强分行业榜:制药
财富中文网
2015-07-22
本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
118 | 121 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 74,331 | 美国 |
167 | 170 | 诺华公司(NOVARTIS) | 59,593 | 瑞士 |
189 | 196 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 54,494.7 | 瑞士 |
211 | 191 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 49,605 | 美国 |
241 | 238 | 赛诺菲(SANOFI) | 45,246.6 | 法国 |
259 | 241 | 默沙东(MERCK) | 42,237 | 美国 |
276 | 357 | 中国医药集团(Sinopharm) | 40,105.7 | 中国 |
309 | 265 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 37,871.5 | 英国 |
455 | 468 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 26,095 | 英国 |
478 | -- | Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) | 24,890 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。