2015年财富世界500强分行业榜:航空
财富中文网
2015-07-22
本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
257 | 452 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 42,650 | 美国 |
273 | 299 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 40,362 | 美国 |
285 | 275 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 39,810.5 | 德国 |
294 | 291 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 38,901 | 美国 |
365 | 351 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 33,120.8 | 法国 |
443 | 484 | 国际航空集团(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 26,756.1 | 英国 |
464 | -- | 海航集团(HNA Group) | 25,646.4 | 中国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。