2016年财富中国500强分行业榜:房地产
财富中文网
2016-07-13
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
27 | 30 | 万科企业股份有限公司 | 195,549.1 |
43 | 47 | 恒大地产集团有限公司 | 133,130 |
48 | 51 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 124,203 |
49 | 59 | 中国海外发展有限公司 | 124,053.8 |
51 | 48 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 123,428.8 |
52 | 67 | 碧桂园控股有限公司 | 113,222.6 |
67 | 86 | 华润置地有限公司 | 86,620.8 |
107 | 108 | 世茂房地产控股有限公司 | 57,733 |
124 | -- | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 49,222.4 |
130 | 122 | 龙湖地产有限公司 | 47,423.1 |
134 | 157 | 广州富力地产股份有限公司 | 44,290.9 |
139 | 144 | 雅居乐地产控股有限公司 | 43,004.3 |
154 | 197 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 38,334.7 |
170 | 131 | 金地(集团)股份有限公司 | 32,762.1 |
172 | 176 | 深圳华侨城股份有限公司 | 32,236.3 |
180 | 141 | 远洋地产控股有限公司 | 30,823.7 |
212 | 172 | 绿城中国控股有限公司 | 26,047 |
228 | 249 | 新城发展控股有限公司 | 23,835.9 |
231 | 247 | 北京首都开发股份有限公司 | 23,617.9 |
234 | 226 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 23,432 |
238 | 215 | 融创中国控股有限公司 | 23,010.9 |
246 | 343 | 阳光城集团股份有限公司 | 22,380 |
247 | 314 | 越秀地产股份有限公司 | 22,115.7 |
259 | -- | 保利置业集团有限公司 | 20,888.7 |
265 | 238 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 20,449.7 |
278 | 289 | 金科地产集团股份有限公司 | 19,398.6 |
286 | 224 | 中国金茂控股集团有限公司 | 18,523.6 |
290 | 301 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 18,230.8 |
301 | -- | 四川蓝光发展股份有限公司 | 17,598.4 |
318 | -- | 仁恒置地集团有限公司 | 16,581.4 |
337 | 433 | 首创置业股份有限公司 | 15,833.6 |
342 | 236 | 金融街控股股份有限公司 | 15,564.8 |
346 | 391 | 中天城投集团股份有限公司 | 15,386.1 |
353 | 364 | 上海世茂股份有限公司 | 15,032.8 |
356 | -- | 泰禾集团股份有限公司 | 14,813.3 |
359 | 369 | 龙光地产控股有限公司 | 14,574 |
360 | 311 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 14,527.4 |
368 | 142 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 13,918.8 |
373 | 422 | 时代地产控股有限公司 | 13,638.2 |
379 | 475 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 13,499.5 |
394 | -- | 泛海控股股份有限公司 | 12,670.6 |
396 | 385 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 12,617.6 |
398 | 471 | 建业地产股份有限公司 | 12,562.7 |
418 | 452 | 宝龙地产控股有限公司 | 11,907.3 |
424 | 403 | 新湖中宝股份有限公司 | 11,636.3 |
456 | 350 | 合生创展集团有限公司 | 10,761.4 |
459 | -- | 中骏置业控股有限公司 | 10,690.1 |
466 | -- | 禹洲地产股份有限公司 | 10,375.5 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。