2016年财富中国500强分行业榜:金属
财富中文网
2016-07-13
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
29 | 25 | 江西铜业股份有限公司 | 185,782.5 |
34 | 26 | 宝山钢铁股份有限公司 | 164,117.1 |
50 | 33 | 中国铝业股份有限公司 | 123,445.9 |
66 | 64 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 86,896.6 |
78 | 106 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 74,303.6 |
80 | 57 | 河北钢铁股份有限公司 | 73,103.4 |
85 | 66 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 67,912.7 |
106 | 56 | 武汉钢铁股份有限公司 | 58,338 |
110 | 95 | 云南铜业股份有限公司 | 56,655.6 |
113 | 58 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 54,776.8 |
116 | 75 | 鞍钢股份有限公司 | 52,759 |
121 | 99 | 新兴铸管股份有限公司 | 50,030.6 |
133 | 103 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 45,108.9 |
135 | -- | 中国宏桥集团有限公司 | 44,109.9 |
142 | 110 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 41,499.2 |
150 | 134 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 39,361.8 |
152 | 120 | 山东钢铁股份有限公司 | 38,972.3 |
153 | 127 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 38,572.9 |
159 | 164 | 中金黄金股份有限公司 | 37,063.5 |
177 | 203 | 云南锡业股份有限公司 | 31,079.2 |
193 | 135 | 本钢板材股份有限公司 | 29,253.6 |
205 | 220 | 西部矿业股份有限公司 | 26,767 |
213 | 156 | 柳州钢铁股份有限公司 | 25,909.5 |
218 | 168 | 新余钢铁股份有限公司 | 25,371 |
242 | 181 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 22,501 |
257 | 190 | 中国东方集团控股有限公司 | 21,071.5 |
266 | 198 | 安阳钢铁股份有限公司 | 20,363.4 |
273 | 278 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 19,606.9 |
292 | 271 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 18,113.6 |
294 | 259 | 大明国际控股有限公司 | 18,042.8 |
296 | 221 | 北京首钢股份有限公司 | 17,843.2 |
302 | 222 | 河南神火煤电股份有限公司 | 17,558.2 |
312 | 217 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 16,965.7 |
327 | 308 | 中国忠旺控股有限公司 | 16,171.2 |
336 | 267 | 云南铝业股份有限公司 | 15,852.3 |
351 | 317 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 15,240.1 |
366 | 319 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 14,144 |
369 | 323 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 13,770.7 |
371 | 337 | 山东南山铝业股份有限公司 | 13,669.9 |
376 | 381 | 浙江海亮股份有限公司 | 13,616.4 |
400 | 283 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 12,542 |
405 | 333 | 凌源钢铁股份有限公司 | 12,452.8 |
431 | 294 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 11,417.4 |
440 | 260 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 11,144.6 |
446 | 484 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 10,975.2 |
463 | 251 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 10,555.4 |
489 | 451 | 河南中孚实业股份有限公司 | 9,711.6 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。