2016年财富中国500强分行业榜:食品饮料
财富中文网
2016-07-13
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
83 | 76 | 中国粮油控股有限公司 | 69,157.3 |
96 | 116 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 60,359.9 |
126 | 123 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 49,026.5 |
168 | 169 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 33,446.9 |
194 | 38 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 29,172.3 |
201 | 186 | 青岛啤酒股份有限公司 | 27,634.7 |
236 | 244 | 中国食品有限公司 | 23,325.6 |
252 | 246 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 21,659.3 |
279 | 253 | 光明乳业股份有限公司 | 19,373.2 |
313 | 322 | 中国雨润食品集团有限公司 | 16,893.7 |
315 | -- | 达利食品集团有限公司 | 16,864.8 |
331 | 328 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 16,052.4 |
401 | 348 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 12,538.3 |
409 | 413 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 12,233.4 |
419 | 440 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 11,853.2 |
423 | 480 | 中粮屯河股份有限公司 | 11,667.6 |
434 | 444 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 11,294.4 |
435 | 393 | 阜丰集团有限公司 | 11,225.7 |
439 | 361 | 广州东凌国际投资股份有限公司 | 11,154.1 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。