2016年财富世界500强分行业榜:电信
财富中文网
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
23 | 33 | 美国电话电报公司(AT&T) | 146,801 | 美国 |
30 | 41 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131,620 | 美国 |
45 | 55 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 106,760.6 | 中国 |
60 | 65 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 96,133.9 | 日本 |
90 | 102 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 76,793 | 德国 |
92 | 110 | 软银集团(SoftBank Group) | 76,468.6 | 日本 |
96 | 135 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 74,510 | 美国 |
132 | 160 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 61,795.8 | 中国 |
133 | 136 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 61,690.3 | 英国 |
137 | 140 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 60,917 | 西班牙 |
154 | 155 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 56,361.1 | 墨西哥 |
204 | 199 | Orange公司(ORANGE) | 44,650.6 | 法国 |
207 | 227 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 44,085.1 | 中国 |
271 | 267 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 37,201.9 | 日本 |
369 | 411 | 英国电信集团(BT GROUP) | 28,670.2 | 英国 |
404 | 359 | 意大利电信(TELECOM ITALIA) | 26,569.4 | 意大利 |
482 | 481 | 澳大利亚电信(TELSTRA) | 22,126.3 | 澳大利亚 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。