2016年财富世界500强分行业榜:工程与建筑
财富中文网
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
27 | 37 | 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 140,158.8 | 中国 |
57 | 71 | 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) | 99,434.7 | 中国 |
62 | 79 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 95,651.6 | 中国 |
99 | 156 | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 73,046.9 | 中国 |
110 | 165 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 67,764 | 中国 |
200 | 253 | 中国电力建设集团有限公司(PowerChina) | 45,606.8 | 中国 |
210 | 200 | 万喜集团(VINCI) | 43,617.9 | 法国 |
255 | 203 | 西班牙ACS集团(ACS) | 38,741.1 | 西班牙 |
280 | 244 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 36,073.7 | 法国 |
290 | 326 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 35,314.3 | 中国 |
309 | 391 | 中国能源建设集团有限公司(China Energy Engineering Group) | 33,223.3 | 中国 |
383 | 426 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(China General Technology) | 27,667.4 | 中国 |
402 | 465 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 26,596.1 | 日本 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。