排名
| 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|
5 | 8 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 254,694 | 日本 |
6 | 7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 240,263.8 | 德国 |
17 | 16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 169,483 | 德国 |
18 | 20 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 166,380 | 美国 |
21 | 21 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 151,800 | 美国 |
29 | 36 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 129,198.4 | 日本 |
41 | 46 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 113,860.8 | 中国 |
44 | 53 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 108,164.1 | 日本 |
52 | 51 | 宝马集团(BMW GROUP) | 104,129.7 | 德国 |
68 | 81 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 86,193.5 | 中国 |
76 | 87 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 80,869.4 | 德国 |
78 | 84 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 80,701.4 | 韩国 |
125 | 130 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 64,783.9 | 中国 |
137 | 160 | 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 61,129.5 | 中国 |
140 | 140 | 标致(PEUGEOT) | 59,748.8 | 法国 |
157 | 178 | 雷诺(RENAULT) | 56,666.8 | 法国 |
209 | 208 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 45,425 | 韩国 |
213 | 213 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 44,841.5 | 德国 |
236 | 268 | 电装公司(DENSO) | 41,781 | 日本 |
238 | 303 | 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 41,560.4 | 中国 |
247 | 226 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 40,329.2 | 印度 |
263 | 320 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 38,888.2 | 德国 |
279 | 273 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 37,051 | 中国 |
290 | 306 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 36,445 | 加拿大 |
301 | 272 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 35,268.6 | 瑞典 |
323 | 310 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 32,971.8 | 韩国 |
324 | 393 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 32,879.4 | 日本 |
343 | 410 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 31,429.8 | 中国 |
352 | 395 | 斯巴鲁公司(SUBARU) | 30,695.5 | 日本 |
353 | 333 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 30,678.3 | 日本 |
367 | 373 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 29,665.3 | 日本 |
373 | 405 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 29,251.6 | 日本 |
420 | 440 | 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 25,974.8 | 日本 |
466 | 451 | 米其林公司(MICHELIN) | 23,119.9 | 法国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。