2017年财富世界500强分行业榜:电信
财富中文网
2017-07-20
财富中文网于北京时间2017年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
19 | 23 | 美国电话电报公司(AT&T) | 163,786 | 美国 |
32 | 30 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 125,980 | 美国 |
47 | 45 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107,116.5 | 中国 |
50 | 60 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 105,127.5 | 日本 |
72 | 92 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 82,892.3 | 日本 |
77 | 90 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 80,831.8 | 德国 |
79 | 96 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 80,403 | 美国 |
133 | 132 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62,387 | 中国 |
149 | 133 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 58,611.4 | 英国 |
153 | 137 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 57,543.8 | 西班牙 |
176 | 154 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 52,201 | 墨西哥 |
210 | 204 | Orange公司(ORANGE) | 45,249 | 法国 |
219 | 271 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 43,821.6 | 日本 |
241 | 207 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 41,273.9 | 中国 |
346 | 369 | 英国电信集团(BT GROUP) | 31,333.4 | 英国 |
376 | -- | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 29,003 | 美国 |
473 | -- | Altice公司(ALTICE) | 22,952.6 | 荷兰 |
493 | 404 | 意大利电信(TELECOM ITALIA) | 21,941.1 | 意大利 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。