2017年财富世界500强分行业榜:制药
财富中文网
2017-07-20
财富中文网于北京时间2017年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
86 | 91 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 75,776.3 | 中国 |
97 | 103 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 71,890 | 美国 |
169 | 167 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 53,427.2 | 瑞士 |
173 | 186 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 52,824 | 美国 |
174 | 165 | 拜耳集团(BAYER) | 52,568.6 | 德国 |
186 | 175 | 诺华公司(NOVARTIS) | 49,436 | 瑞士 |
199 | 205 | 中国医药集团(SINOPHARM) | 47,809.7 | 中国 |
240 | 233 | 赛诺菲(SANOFI) | 41,376.3 | 法国 |
255 | 246 | 默沙东(MERCK) | 39,807 | 美国 |
273 | 278 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 37,641.8 | 英国 |
358 | 316 | Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) | 30,390 | 美国 |
429 | 469 | 艾伯维(ABBVIE) | 25,638 | 美国 |
470 | 435 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 23,002 | 英国 |
471 | 487 | 安进(AMGEN) | 22,991 | 美国 |
496 | -- | 梯瓦制药工业公司(TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES) | 21,903 | 以色列 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。