2017年财富世界500强分行业榜:工程与建筑
财富中文网
2017-07-20
财富中文网于北京时间2017年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
24 | 27 | 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 144,505.2 | 中国 |
55 | 57 | 中国铁路工程总公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 96,978.5 | 中国 |
58 | 62 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 94,876.5 | 中国 |
89 | 99 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 74,629 | 中国 |
103 | 110 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 70,750.8 | 中国 |
190 | 200 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 48,868.8 | 中国 |
227 | 210 | 万喜集团(VINCI) | 42,770.8 | 法国 |
281 | 255 | 西班牙ACS集团(ACS) | 36,992.2 | 西班牙 |
300 | 280 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 35,276.5 | 法国 |
312 | 309 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 33,929.8 | 中国 |
330 | 402 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 32,420.6 | 日本 |
447 | -- | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 24,217.3 | 韩国 |
490 | 383 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 22,113.1 | 中国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。