2017年财富世界500强分行业榜:专业零售
财富中文网
2017-07-20
财富中文网于北京时间2017年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
59 | 69 | 家得宝(HOME DEPOT) | 94,595 | 美国 |
122 | 148 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 65,017 | 美国 |
258 | 244 | 百思买(BEST BUY) | 39,403 | 美国 |
319 | 473 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 33,475 | 中国 |
321 | 338 | TJX公司(TJX) | 33,183.7 | 美国 |
428 | 463 | Inditex公司(INDITEX) | 25,732.9 | 西班牙 |
482 | 488 | H&M公司(H & M HENNES & MAURITZ) | 22,617.8 | 瑞典 |
485 | -- | 苏宁云商集团(SUNING COMMERCE GROUP) | 22,366.1 | 中国 |
492 | -- | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 21,986.6 | 美国 |
500 | -- | AutoNation公司(AUTONATION) | 21,609 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。