2017年财富世界500强分行业榜:工业机械
财富中文网
2017-07-20
财富中文网于北京时间2017年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
31 | 26 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 126,661 | 美国 |
66 | 71 | 西门子(SIEMENS) | 88,419.1 | 德国 |
233 | 281 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 42,149.2 | 中国 |
272 | -- | 江森自控国际公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 37,674 | 爱尔兰 |
294 | 307 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 36,122.4 | 日本 |
313 | 237 | 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 33,881.4 | 韩国 |
314 | 286 | 瑞士ABB集团(ABB) | 33,828 | 瑞士 |
318 | 266 | 中国中车股份有限公司(CRRC) | 33,738.7 | 中国 |
334 | 293 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 32,237 | 中国 |
364 | 349 | 中国船舶工业集团公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 29,876.8 | 中国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。