2017年财富世界500强分行业榜:综合商业
财富中文网
2017-07-20
财富中文网于北京时间2017年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 485,873 | 美国 |
36 | 38 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 118,719 | 美国 |
87 | 111 | 日本永旺集团(AEON) | 75,772 | 日本 |
107 | 97 | 塔吉特公司(TARGET) | 69,495 | 美国 |
425 | 389 | 梅西百货(MACY'S) | 25,778 | 美国 |
431 | 414 | 乐天百货(LOTTE SHOPPING) | 25,444.2 | 韩国 |
489 | 425 | 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) | 22,138 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。