2017年财富世界500强分行业榜:批发:保健
财富中文网
2017-07-20
财富中文网于北京时间2017年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
11 | 12 | 麦克森公司(MCKESSON) | 198,533 | 美国 |
23 | 28 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 146,849.7 | 美国 |
35 | 50 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 121,546 | 美国 |
381 | 424 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 28,276.7 | 日本 |
403 | 416 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) | 26,976.1 | 德国 |
461 | 492 | 阿弗瑞萨控股公司(ALFRESA HOLDINGS) | 23,550.5 | 日本 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。