2017年财富世界500强分行业榜:食品:消费产品
财富中文网
2017-07-20
财富中文网于北京时间2017年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
64 | 66 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 90,813.9 | 瑞士 |
131 | 127 | 百事公司(PEPSICO) | 62,799 | 美国 |
410 | -- | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | 26,487 | 美国 |
421 | 352 | 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 25,923 | 美国 |
446 | 433 | 达能(DANONE) | 24,266.7 | 法国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。