2018年财富美国500强分行业榜:专业零售商:其他
财富中文网
2018-05-21
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月21日晚与英文网全球同步发布2018年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
23 | 23 | 家得宝(Home Depot) | 100,904 |
40 | 40 | 美国劳氏公司(Lowe's) | 68,619 |
72 | 72 | 百思买(Best Buy) | 42,151 |
123 | 128 | Dollar General公司(Dollar General) | 23,471 |
134 | 136 | Dollar Tree公司(Dollar Tree) | 22,245.5 |
248 | 233 | Bed Bath & Beyond公司(Bed Bath & Beyond) | 12,215.8 |
272 | 244 | 玩具反斗城(Toys "R" Us) | 11,146 |
278 | 270 | AutoZone公司(AutoZone) | 10,888.7 |
279 | 291 | Murphy USA公司(Murphy USA) | 10,853.4 |
281 | 203 | 欧迪办公(Office Depot) | 10,752 |
317 | 292 | Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) | 9,373.8 |
322 | 321 | GameStop公司(GameStop) | 9,224.6 |
329 | 323 | O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) | 8,977.7 |
340 | 340 | Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) | 8,590.5 |
391 | 396 | Tractor Supply公司(Tractor Supply) | 7,256.4 |
425 | 423 | Casey's General Stores公司(Casey's General Stores) | 6,640.6 |
465 | 470 | TravelCenters of America公司(TravelCenters of America) | 6,051.6 |
471 | 524 | Ulta Beauty公司(Ulta Beauty) | 5,884.5 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。