2018年财富美国500强分行业榜:证券
财富中文网
2018-05-21
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月21日晚与英文网全球同步发布2018年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
237 | 255 | 贝莱德(BlackRock) | 12,491 |
330 | 357 | 嘉信理财(Charles Schwab) | 8,960 |
376 | 403 | Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) | 7,597 |
431 | 469 | 瑞杰金融集团(Raymond James Financial) | 6,524.9 |
441 | 405 | 富兰克林资源(Franklin Resources) | 6,392.2 |
470 | 656 | KKR公司(KKR) | 5,930 |
477 | 437 | Intercontinental Exchange(Intercontinental Exchange) | 5,834 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。