2018年财富美国500强分行业榜:批发:保健
财富中文网
2018-05-21
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月21日晚与英文网全球同步发布2018年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
6 | 5 | 麦克森公司(McKesson) | 198,533 |
12 | 11 | 美源伯根公司(AmerisourceBergen) | 153,143.8 |
14 | 15 | 卡地纳健康(Cardinal Health) | 129,976 |
238 | 243 | Henry Schein公司(Henry Schein) | 12,461.5 |
318 | 288 | Owens & Minor公司(Owens & Minor) | 9,318.3 |
490 | 466 | Patterson公司(Patterson) | 5,593.1 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。