2018年财富中国500强分行业榜:汽车及零配件
财富中文网
2018-07-10
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
5 | 4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 870,639.4 |
53 | 76 | 潍柴动力股份有限公司 | 151,569.4 |
63 | 59 | 北京汽车股份有限公司 | 134,158.5 |
68 | 55 | 东风汽车集团股份有限公司 | 125,016 |
76 | 65 | 比亚迪股份有限公司 | 105,914.7 |
80 | 70 | 长城汽车股份有限公司 | 101,169.5 |
85 | 123 | 吉利汽车控股有限公司 | 92,760.7 |
95 | 83 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 80,012.2 |
111 | 138 | 广州汽车集团股份有限公司 | 71,574.9 |
146 | 195 | 中国重汽(香港)有限公司 | 55,457.9 |
152 | 151 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 51,710.1 |
163 | 126 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 49,202.8 |
222 | 177 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 33,222 |
239 | 239 | 江铃汽车股份有限公司 | 31,345.8 |
261 | 265 | 一汽轿车股份有限公司 | 27,902.2 |
276 | 329 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 26,605.6 |
280 | 251 | 耐世特汽车系统集团有限公司 | 26,183.5 |
338 | 369 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 21,933.8 |
352 | -- | 众泰汽车股份有限公司 | 20,804.3 |
396 | 359 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 18,715.6 |
412 | 278 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 17,736.1 |
441 | 358 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 16,123.9 |
475 | 465 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 14,806.6 |
498 | -- | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 13,918.1 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。