2018年财富中国500强分行业榜:电力
财富中文网
2018-07-10
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
52 | 62 | 华能国际电力股份有限公司 | 152,459.4 |
97 | 100 | 华电国际电力股份有限公司 | 79,006.8 |
122 | 108 | 大唐国际发电股份有限公司 | 64,607.8 |
125 | 114 | 华润电力控股有限公司 | 63,517.2 |
134 | 109 | 国电电力发展股份有限公司 | 59,833.2 |
154 | 170 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 51,190.8 |
159 | 142 | 中国长江电力股份有限公司 | 50,146.8 |
171 | 196 | 中国广核电力股份有限公司 | 45,616.4 |
219 | 212 | 中国核能电力股份有限公司 | 33,589.9 |
234 | 228 | 申能股份有限公司 | 32,404 |
237 | 217 | 国投电力控股股份有限公司 | 31,645.3 |
275 | 266 | 广东电力发展股份有限公司 | 26,643.8 |
299 | 274 | 广州发展集团股份有限公司 | 24,798.1 |
301 | 270 | 龙源电力集团股份有限公司 | 24,591.6 |
310 | 275 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 23,794.5 |
362 | 356 | 江苏国信股份有限公司 | 20,204.3 |
366 | 326 | 中国电力国际发展有限公司 | 19,966.8 |
392 | 372 | 上海电力股份有限公司 | 18,844.3 |
428 | 374 | 华电福新能源股份有限公司 | 16,812.7 |
455 | -- | 深圳能源集团股份有限公司 | 15,545.8 |
486 | 403 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 14,227.4 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。