2018年财富中国500强分行业榜:医药、生物制品、医疗保健
财富中文网
2018-07-10
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
57 | 53 | 华润医药集团有限公司 | 149,481.9 |
64 | 56 | 上海医药集团股份有限公司 | 130,847.2 |
248 | 247 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 30,102.3 |
263 | 252 | 华东医药股份有限公司 | 27,831.8 |
277 | 280 | 康美药业股份有限公司 | 26,477 |
297 | 439 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 24,939.6 |
304 | 267 | 云南白药集团股份有限公司 | 24,314.6 |
348 | 302 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 20,954.2 |
443 | 423 | 天士力医药集团股份有限公司 | 16,094.2 |
457 | 472 | 人福医药集团股份公司 | 15,445.7 |
474 | 442 | 中国生物制药有限公司 | 14,819.3 |
500 | 473 | 山东步长制药股份有限公司 | 13,863.9 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。