排名
| 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|
3 | 3 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 326,953 | 中国 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 326,007.6 | 中国 |
5 | 7 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 311,870 | 荷兰 |
8 | 12 | 英国石油公司(BP) | 244,582 | 英国 |
9 | 10 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 244,363 | 美国 |
28 | 30 | 道达尔公司(TOTAL) | 149,099 | 法国 |
33 | 45 | 雪佛龙(CHEVRON) | 134,533 | 美国 |
63 | 102 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 93,896.6 | 俄罗斯 |
67 | 96 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 91,568 | 美国 |
73 | 75 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 88,827 | 巴西 |
74 | 106 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 88,407 | 美国 |
84 | 95 | SK集团(SK HOLDINGS) | 83,543.8 | 韩国 |
89 | 132 | 埃尼石油公司(ENI) | 80,006.4 | 意大利 |
99 | 127 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 76,629 | 日本 |
115 | 158 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 72,027.9 | 俄罗斯 |
131 | 160 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 67,610 | 美国 |
137 | 168 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 65,915.8 | 印度 |
148 | 203 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 62,303.6 | 印度 |
150 | 207 | Equinor公司(EQUINOR) | 61,187 | 挪威 |
163 | 192 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 58,819 | 泰国 |
191 | 184 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 52,027.7 | 马来西亚 |
253 | 289 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 42,959.3 | 印度尼西亚 |
262 | 306 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 41,862.5 | 西班牙 |
314 | 360 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 36,851.1 | 印度 |
344 | 453 | Andeavor公司(ANDEAVOR) | 34,204 | 美国 |
398 | 423 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 29,605.5 | 日本 |
436 | -- | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 27,105.5 | 中国 |
438 | 486 | GS加德士(GS CALTEX) | 26,821.2 | 韩国 |
469 | -- | 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 25,256.1 | 波兰 |
470 | 487 | Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) | 25,064.6 | 巴西 |
476 | -- | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 24,793.4 | 加拿大 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。