2018年财富世界500强分行业榜:工程与建筑
财富中文网
2018-07-19
财富中文网于北京时间2018年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
23 | 24 | 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 156,070.8 | 中国 |
56 | 55 | 中国铁路工程总公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 102,767.1 | 中国 |
58 | 58 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 100,854.8 | 中国 |
91 | 103 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 79,416.9 | 中国 |
96 | 89 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77,204.5 | 中国 |
182 | 190 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 53,870.1 | 中国 |
226 | 227 | 万喜集团(VINCI) | 46,301.5 | 法国 |
284 | 281 | 西班牙ACS集团(ACS) | 39,337.8 | 西班牙 |
307 | 300 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 37,259 | 法国 |
333 | 312 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING) | 35,048.3 | 中国 |
342 | 330 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 34,261.7 | 日本 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。