2018年财富世界500强分行业榜:航空
财富中文网
2018-07-19
财富中文网于北京时间2018年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
260 | 253 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 42,207 | 美国 |
266 | 257 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 41,244 | 美国 |
277 | 303 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 40,105.2 | 德国 |
301 | 287 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 37,736 | 美国 |
406 | 386 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 29,064.1 | 法国 |
460 | 435 | 国际航空集团(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 25,894.4 | 英国 |
474 | 480 | 阿联酋航空集团(EMIRATES GROUP) | 24,836.9 | 阿拉伯联合酋长国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。