2018年财富世界500强分行业榜:批发:保健
财富中文网
2018-07-19
财富中文网于北京时间2018年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
13 | 11 | 麦克森公司(MCKESSON) | 208,357 | 美国 |
25 | 23 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 153,143.8 | 美国 |
34 | 35 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 129,976 | 美国 |
417 | 403 | 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) | 28,401.3 | 德国 |
418 | 381 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 28,397.8 | 日本 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。