2019年财富中国500强分行业榜:机械设备、器材制造
财富中文网
2019-07-10
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
43 | 40 | 中国中车股份有限公司 | 219,082.6 |
93 | 96 | 上海电气集团股份有限公司 | 101,157.5 |
97 | 100 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 93,497.6 |
229 | 195 | 特变电工股份有限公司 | 39,655.5 |
253 | 232 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 35,153.3 |
255 | 272 | 天能动力国际有限公司 | 34,552.1 |
263 | 286 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 33,865.8 |
266 | 241 | 中航飞机股份有限公司 | 33,468.3 |
272 | 355 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 32,184.4 |
286 | 243 | 东方电气股份有限公司 | 30,706.2 |
294 | 296 | 新疆金风科技股份有限公司 | 28,730.6 |
297 | 305 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 28,540.4 |
307 | 315 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 27,420.8 |
314 | 300 | 超威动力控股有限公司 | 26,948.2 |
323 | 235 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 26,302.3 |
327 | -- | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 26,011.7 |
329 | 330 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 25,931.9 |
340 | 278 | 晶科能源控股有限公司 | 25,042.6 |
345 | 322 | 阿特斯太阳能有限公司 | 24,778.9 |
366 | 324 | 中国航发动力股份有限公司 | 23,102 |
380 | 435 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 21,987.6 |
382 | 343 | 纳思达股份有限公司 | 21,926.5 |
418 | 376 | 中航沈飞股份有限公司 | 20,150.9 |
452 | -- | 广西柳工机械股份有限公司 | 18,084.8 |
456 | -- | 汉能薄膜发电集团有限公司 | 17,942.9 |
457 | 461 | 天地科技股份有限公司 | 17,939.5 |
469 | 423 | 远东智慧能源股份有限公司 | 17,511.6 |
499 | 440 | 玉柴国际有限公司 | 16,263.3 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。