2019年财富中国500强分行业榜:电力
财富中文网
2019-07-10
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
56 | 52 | 华能国际电力股份有限公司 | 169,861.2 |
98 | 122 | 大唐国际发电股份有限公司 | 93,389.6 |
104 | 97 | 华电国际电力股份有限公司 | 88,365.1 |
139 | 134 | 国电电力发展股份有限公司 | 65,489.7 |
141 | 125 | 华润电力控股有限公司 | 64,960.6 |
160 | 154 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 56,633.6 |
179 | 159 | 中国长江电力股份有限公司 | 51,214 |
180 | 171 | 中国广核电力股份有限公司 | 50,827.9 |
220 | 237 | 国投电力控股股份有限公司 | 41,011.4 |
231 | 219 | 中国核能电力股份有限公司 | 39,305.4 |
249 | 234 | 申能股份有限公司 | 36,221.3 |
308 | 275 | 广东电力发展股份有限公司 | 27,408.5 |
321 | 301 | 龙源电力集团股份有限公司 | 26,387.9 |
325 | 299 | 广州发展集团股份有限公司 | 26,165.2 |
364 | 366 | 中国电力国际发展有限公司 | 23,175.6 |
372 | 392 | 上海电力股份有限公司 | 22,578.8 |
377 | 362 | 江苏国信股份有限公司 | 22,135.3 |
405 | 310 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 20,565.4 |
443 | 455 | 深圳能源集团股份有限公司 | 18,527.4 |
447 | 428 | 华电福新能源股份有限公司 | 18,329.7 |
500 | 486 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 16,238.8 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。