2019年财富世界500强分行业榜:电信
财富中文网
2019-07-22
财富中文网于北京时间2019年7月22日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
热门子榜单
· 最赚钱的50家公司
· 亏损最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家员工人数最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行业分布情况
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
25 | 20 | 美国电话电报公司(AT&T) | 170,756 | 美国 |
43 | 37 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 130,863 | 美国 |
56 | 53 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 112,096 | 中国 |
64 | 55 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 107,146.9 | 日本 |
75 | 80 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 94,507 | 美国 |
90 | 81 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 89,286.8 | 德国 |
98 | 85 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 86,604.7 | 日本 |
141 | 141 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 68,709.5 | 中国 |
176 | 164 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 57,465.9 | 西班牙 |
196 | 180 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 53,977.6 | 墨西哥 |
217 | 158 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 50,532.4 | 英国 |
228 | 225 | Orange公司(ORANGE) | 48,836.5 | 法国 |
245 | 236 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 45,820.8 | 日本 |
262 | 273 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 43,974.4 | 中国 |
264 | 264 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 43,634 | 美国 |
405 | 377 | 英国电信集团(BT GROUP) | 30,743 | 英国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。