2019年财富世界500强分行业榜:工程与建筑
财富中文网
2019-07-22
财富中文网于北京时间2019年7月22日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
热门子榜单
· 最赚钱的50家公司
· 亏损最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家员工人数最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行业分布情况
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
21 | 23 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 181,524.5 | 中国 |
55 | 56 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 112,132.7 | 中国 |
59 | 58 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 110,455.9 | 中国 |
93 | 91 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 88,140.9 | 中国 |
97 | 96 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 86,622.6 | 中国 |
161 | 182 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 61,224 | 中国 |
206 | 226 | 万喜集团(VINCI) | 52,345.2 | 法国 |
272 | 284 | 西班牙ACS集团(ACS) | 43,263.2 | 西班牙 |
287 | 307 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 42,179.2 | 法国 |
327 | 342 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 37,371.2 | 日本 |
364 | 333 | 中国能源建设集团(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 34,176.5 | 中国 |
485 | -- | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 25,779.1 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。