2019年财富世界500强分行业榜:航空
财富中文网
2019-07-22
财富中文网于北京时间2019年7月22日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
热门子榜单
· 最赚钱的50家公司
· 亏损最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家员工人数最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行业分布情况
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
257 | 260 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 44,541 | 美国 |
260 | 266 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 44,438 | 美国 |
284 | 277 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 42,302 | 德国 |
293 | 301 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 41,303 | 美国 |
401 | 406 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 31,292.2 | 法国 |
435 | 460 | 国际航空集团(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 28,803.2 | 英国 |
476 | 474 | 阿联酋航空集团(EMIRATES GROUP) | 26,147.7 | 阿拉伯联合酋长国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。