2020年财富中国500强分行业榜:机械设备、器材制造
财富中文网
2020-07-27
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
47 | 43 | 中国中车股份有限公司 | 229,010.8 |
81 | 93 | 上海电气集团股份有限公司 | 127,509 |
118 | 97 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 85,815.3 |
237 | 253 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 42,119.1 |
246 | 255 | 天能动力国际有限公司 | 40,613.6 |
257 | 294 | 新疆金风科技股份有限公司 | 38,244.6 |
259 | 329 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 37,848.7 |
268 | 229 | 特变电工股份有限公司 | 37,029.7 |
286 | 266 | 中航飞机股份有限公司 | 34,298.3 |
294 | 272 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 33,282.9 |
300 | 380 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 32,897.5 |
301 | 286 | 东方电气股份有限公司 | 32,840.3 |
306 | 297 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 32,423.6 |
307 | 263 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 31,760 |
320 | 307 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 30,225.9 |
325 | 340 | 晶科能源控股有限公司 | 29,746.3 |
344 | 314 | 超威动力控股有限公司 | 27,181.7 |
358 | 327 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 25,721.4 |
362 | 366 | 中国航发动力股份有限公司 | 25,210.5 |
380 | 418 | 中航沈飞股份有限公司 | 23,760.9 |
392 | 382 | 纳思达股份有限公司 | 23,295.9 |
404 | 323 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 22,901.5 |
419 | 345 | 阿特斯太阳能有限公司 | 22,079.2 |
439 | -- | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 21,155.5 |
463 | 457 | 天地科技股份有限公司 | 19,383.6 |
466 | 452 | 广西柳工机械股份有限公司 | 19,177.3 |
493 | 499 | 玉柴国际有限公司 | 18,016.1 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。