2020年财富中国500强分行业榜:电力
财富中文网
2020-07-27
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
64 | 56 | 华能国际电力股份有限公司 | 173,484.8 |
87 | 139 | 国电电力发展股份有限公司 | 116,599.3 |
106 | 98 | 大唐国际发电股份有限公司 | 95,453.1 |
107 | 104 | 华电国际电力股份有限公司 | 93,654.4 |
171 | 180 | 中国广核电力股份有限公司 | 60,875.2 |
177 | 141 | 华润电力控股有限公司 | 59,660.6 |
188 | 160 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 54,370.6 |
208 | 179 | 中国长江电力股份有限公司 | 49,874.1 |
225 | 231 | 中国核能电力股份有限公司 | 46,067.2 |
235 | 220 | 国投电力控股股份有限公司 | 42,433.5 |
253 | 249 | 申能股份有限公司 | 38,841.3 |
328 | 325 | 广州发展集团股份有限公司 | 29,643.1 |
329 | 308 | 广东电力发展股份有限公司 | 29,360.2 |
339 | 364 | 中国电力国际发展有限公司 | 28,042 |
343 | 321 | 龙源电力集团股份有限公司 | 27,540.6 |
351 | -- | 广西桂东电力股份有限公司 | 26,461.7 |
382 | 372 | 上海电力股份有限公司 | 23,690 |
443 | 377 | 江苏国信股份有限公司 | 21,090.5 |
446 | 443 | 深圳能源集团股份有限公司 | 20,817 |
447 | -- | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 20,800.9 |
458 | 447 | 华电福新能源股份有限公司 | 19,775.9 |
465 | 405 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 19,249.6 |
480 | -- | 中国天楹股份有限公司 | 18,587.1 |
484 | -- | 北京京能电力股份有限公司 | 18,438.4 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。