2021年财富美国500强分行业榜:食品:饮食服务业
财富中文网
2021-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月2日晚与英文网全球同步发布2021年《财富》美国500强排行榜。
2021年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
125 | 114 | 星巴克(Starbucks) | 23,518 |
157 | 156 | 麦当劳(McDonald's) | 19,207.8 |
363 | 361 | 百胜中国控股有限公司(Yum China Holdings) | 8,263 |
377 | 372 | Darden Restaurants公司(Darden Restaurants) | 7,806.9 |
464 | -- | Chipotle Mexican Grill公司(Chipotle Mexican Grill) | 5,984.6 |
478 | -- | 百胜餐饮集团(Yum Brands) | 5,652 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。