2022年财富美国500强分行业榜:专业零售商:其他
财富中文网
2022-05-23
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月2日晚与英文网全球同步发布2022年《财富》美国500强排行榜。
2022年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
17 | 18 | 家得宝(Home Depot) | 151,157 |
35 | 31 | 美国劳氏公司(Lowe's) | 96,250 |
68 | 66 | 百思买(Best Buy) | 51,761 |
106 | 91 | Dollar General公司(Dollar General) | 34,220.4 |
137 | 111 | Dollar Tree公司(Dollar Tree) | 26,321.2 |
240 | 322 | Murphy USA公司(Murphy USA) | 15,318.8 |
249 | 238 | AutoZone公司(AutoZone) | 14,629.6 |
279 | 268 | O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) | 13,327.6 |
294 | 291 | Tractor Supply公司(Tractor Supply) | 12,731.1 |
307 | 320 | Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) | 12,293.4 |
337 | 301 | Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) | 10,998 |
379 | 312 | 欧迪办公(ODP) | 9,267 |
381 | 280 | Bed Bath & Beyond公司(Bed Bath & Beyond) | 9,233 |
402 | 451 | Ulta Beauty公司(Ulta Beauty) | 8,630.9 |
420 | 425 | 威廉姆斯-索诺玛(Williams-Sonoma) | 8,245.9 |
435 | 257 | Bath & Body Works公司(Bath & Body Works) | 7,881.5 |
445 | 371 | Casey's General Stores公司(Casey's General Stores) | 7,654.2 |
461 | -- | TravelCenters of America公司(TravelCenters of America) | 7,336.8 |
481 | 475 | Academy Sports and Outdoors公司(Academy Sports and Outdoors) | 6,773.1 |
498 | -- | ARKO公司(ARKO) | 6,412.6 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。