2022年财富美国500强分行业榜:制药
财富中文网
2022-05-23
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月2日晚与英文网全球同步发布2022年《财富》美国500强排行榜。
2022年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
37 | 36 | 强生(Johnson & Johnson) | 93,775 |
43 | 77 | 辉瑞制药有限公司(Pfizer) | 81,288 |
63 | 68 | 艾伯维(AbbVie) | 56,197 |
71 | 65 | 默沙东(Merck) | 51,216 |
82 | 75 | 百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb) | 46,385 |
122 | 118 | 礼来公司(Eli Lilly) | 28,318.4 |
129 | 116 | 吉利德科学公司(Gilead Sciences) | 27,305 |
140 | 112 | 安进公司(Amgen) | 25,979 |
195 | -- | 莫德纳公司(Moderna) | 18,471 |
204 | 254 | 晖致公司(Viatris) | 17,886.3 |
231 | 354 | 再生元制药公司(Regeneron Pharmaceuticals) | 16,071.7 |
338 | 228 | Biogen公司(Biogen) | 10,981.7 |
440 | 431 | 硕腾(Zoetis) | 7,776 |
448 | 448 | Vertex Pharmaceuticals公司(Vertex Pharmaceuticals) | 7,574.4 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。