2022年财富美国500强分行业榜:证券
财富中文网
2022-05-23
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月2日晚与英文网全球同步发布2022年《财富》美国500强排行榜。
2022年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
138 | 316 | KKR公司(KKR) | 26,141.3 |
184 | 192 | 贝莱德(BlackRock) | 19,374 |
188 | 251 | 嘉信理财(Charles Schwab) | 18,996 |
303 | 295 | Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) | 12,373 |
356 | 367 | 瑞杰金融集团(Raymond James Financial) | 9,910 |
384 | 365 | Intercontinental Exchange(Intercontinental Exchange) | 9,168 |
386 | -- | 阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management) | 9,124 |
398 | -- | 凯雷集团(Carlyle Group) | 8,782.1 |
411 | 484 | 富兰克林资源(Franklin Resources) | 8,425.5 |
437 | -- | Coinbase Global公司(Coinbase Global) | 7,839.4 |
442 | 466 | LPL Financial Holdings公司(LPL Financial Holdings) | 7,720.8 |
443 | 447 | T. Rowe Price公司(T. Rowe Price) | 7,671.9 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。