2022年财富中国500强分行业榜:金属
财富中文网
2022-07-12
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
2022年《财富》中国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
31 | 35 | 江西铜业股份有限公司 | 442,767.7 |
34 | 40 | 宝山钢铁股份有限公司 | 365,342.2 |
46 | 59 | 中国铝业股份有限公司 | 269,748.2 |
53 | 67 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 225,102.5 |
74 | 92 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 173,862.6 |
77 | 88 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 171,575.1 |
94 | 100 | 河钢股份有限公司 | 149,626.2 |
99 | 107 | 鞍钢股份有限公司 | 136,674 |
101 | 142 | 北京首钢股份有限公司 | 134,034.5 |
104 | 110 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 131,033.7 |
107 | 126 | 云南铜业股份有限公司 | 127,057.8 |
118 | 131 | 中国宏桥集团有限公司 | 114,490.9 |
119 | 139 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 113,851.2 |
123 | 129 | 山东钢铁股份有限公司 | 110,850.9 |
131 | 157 | 新余钢铁股份有限公司 | 104,912.8 |
138 | 171 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 101,437.4 |
144 | 149 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 97,332.3 |
151 | 209 | 柳州钢铁股份有限公司 | 92,251.6 |
158 | 193 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 86,183.2 |
166 | 246 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 81,158.8 |
178 | 236 | 本钢板材股份有限公司 | 77,912.1 |
182 | 216 | 南京钢铁股份有限公司 | 75,674.1 |
188 | 185 | 白银有色集团股份有限公司 | 72,280 |
203 | 238 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 66,866 |
218 | 248 | 浙江海亮股份有限公司 | 63,438.6 |
220 | 237 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 62,753 |
238 | 242 | 中金黄金股份有限公司 | 56,102.5 |
243 | 253 | 云南锡业股份有限公司 | 53,844.3 |
245 | 262 | 新兴铸管股份有限公司 | 53,301.1 |
248 | 327 | 安阳钢铁股份有限公司 | 52,026.8 |
249 | 278 | 中国东方集团控股有限公司 | 51,957.6 |
256 | 323 | 杭州钢铁股份有限公司 | 49,961.4 |
261 | 288 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 48,668.4 |
270 | 302 | 大明国际控股有限公司 | 46,345.4 |
274 | 329 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 45,482.4 |
278 | 277 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 45,236.7 |
283 | 338 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 44,499.6 |
300 | 345 | 云南铝业股份有限公司 | 41,668.8 |
302 | 294 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 41,382.9 |
316 | 400 | 重庆钢铁股份有限公司 | 39,849.4 |
323 | 362 | 西部矿业股份有限公司 | 38,401.1 |
333 | -- | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 37,349.6 |
339 | 415 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 36,473.3 |
341 | 356 | 贵研铂业股份有限公司 | 36,350.9 |
346 | 349 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 35,677.7 |
349 | 449 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 35,316.6 |
358 | -- | 河南神火煤电股份有限公司 | 34,451.6 |
366 | 178 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 33,935 |
378 | -- | 厦门钨业股份有限公司 | 31,852.2 |
384 | 465 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 31,366 |
389 | 434 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 30,879.3 |
395 | 447 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 30,408.4 |
413 | 375 | 天山铝业集团股份有限公司 | 28,744.8 |
414 | 429 | 山东南山铝业股份有限公司 | 28,725 |
423 | 457 | 五矿资源有限公司 | 27,451.1 |
431 | 469 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 26,890.7 |
442 | 468 | 凌源钢铁股份有限公司 | 26,153.7 |
443 | -- | 中国有色矿业有限公司 | 26,132.4 |
464 | -- | 河南明泰铝业股份有限公司 | 24,612.6 |
495 | -- | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 22,843.9 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。