2022年财富中国500强分行业榜:房地产
财富中文网
2022-07-12
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
2022年《财富》中国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
22 | 23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 544,755.8 |
23 | 21 | 碧桂园控股有限公司 | 523,064 |
29 | 26 | 万科企业股份有限公司 | 452,797.8 |
43 | 46 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 285,024.1 |
54 | 61 | 龙湖集团控股有限公司 | 223,375.5 |
60 | 62 | 华润置地有限公司 | 212,108.4 |
78 | 78 | 新城发展控股有限公司 | 169,537.3 |
87 | 85 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 160,643.4 |
122 | 128 | 金科地产集团股份有限公司 | 112,309.7 |
128 | 159 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 107,834.7 |
135 | 138 | 深圳华侨城股份有限公司 | 102,583.7 |
139 | 174 | 绿城中国控股有限公司 | 100,240.1 |
141 | 136 | 金地(集团)股份有限公司 | 99,232.2 |
153 | 189 | 中国金茂控股集团有限公司 | 90,059.9 |
173 | 144 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 79,210.5 |
180 | 173 | 中梁控股集团有限公司 | 76,114.2 |
186 | 218 | 美的置业控股有限公司 | 73,703.1 |
187 | 141 | 雅居乐集团控股有限公司 | 73,027.8 |
196 | 255 | 北京首都开发股份有限公司 | 67,802.3 |
215 | 202 | 远洋集团控股有限公司 | 64,247.3 |
236 | 249 | 越秀地产股份有限公司 | 57,378.9 |
244 | 264 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 53,830.5 |
251 | 228 | 珠海华发实业股份有限公司 | 51,240.7 |
267 | 160 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 47,244 |
288 | 279 | 时代中国控股有限公司 | 43,635.2 |
291 | 106 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 43,180.8 |
295 | 281 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 42,614.5 |
296 | 137 | 阳光城集团股份有限公司 | 42,526.5 |
298 | 261 | 建业地产股份有限公司 | 41,958.8 |
314 | 307 | 金辉控股(集团)有限公司 | 40,025.8 |
315 | 297 | 宝龙地产控股有限公司 | 39,902.5 |
326 | 361 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 37,976.4 |
330 | 321 | 中骏集团控股有限公司 | 37,737.5 |
337 | 293 | 正荣地产集团有限公司 | 36,992.4 |
354 | 407 | 仁恒置地集团有限公司 | 34,833.1 |
398 | 371 | 保利置业集团有限公司 | 30,305.4 |
426 | -- | 禹洲集团控股有限公司 | 27,071.2 |
436 | -- | 弘阳地产集团有限公司 | 26,667 |
446 | -- | 光明房地产集团股份有限公司 | 25,879.7 |
449 | 336 | 合生创展集团有限公司 | 25,509.4 |
468 | -- | 北京城建投资发展股份有限公司 | 24,184.3 |
470 | 492 | 金融街控股股份有限公司 | 24,155.3 |
474 | 342 | 合景泰富集团控股有限公司 | 23,844.7 |
492 | -- | 德信中国控股有限公司 | 23,109.1 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。