2022年财富中国500强分行业榜:医药、生物制品、医疗保健
财富中文网
2022-07-12
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
2022年《财富》中国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
59 | 58 | 上海医药集团股份有限公司 | 215,824.3 |
65 | 63 | 华润医药集团有限公司 | 196,549.1 |
109 | -- | 科兴控股生物技术有限公司 | 124,997.2 |
195 | 184 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 69,014.1 |
306 | 272 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 41,053.6 |
340 | 320 | 云南白药集团股份有限公司 | 36,373.9 |
343 | 276 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 36,234.4 |
357 | 314 | 华东医药股份有限公司 | 34,563.3 |
391 | -- | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 30,652.4 |
422 | 397 | 石药集团有限公司 | 27,866.9 |
432 | 410 | 中国生物制药有限公司 | 26,861.4 |
445 | 373 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 25,905.5 |
493 | -- | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 22,902.4 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。