2022年财富世界500强分行业榜:电子、电气设备
财富中文网
2022-08-03
财富Plus APP于北京时间2022年8月3日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
18 | 15 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 244334.9 | 韩国 |
20 | 22 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 214619.2 | 中国 |
113 | 95 | 日立(HITACHI) | 91374.6 | 日本 |
116 | 88 | 索尼(SONY) | 88320.5 | 日本 |
187 | 192 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 66861.8 | 韩国 |
193 | 154 | 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) | 65774.4 | 日本 |
245 | 288 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 53231.5 | 中国 |
266 | 338 | 小米集团(XIAOMI) | 50898.1 | 中国 |
311 | 235 | 和硕(PEGATRON) | 45247.0 | 中国 |
324 | 334 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 43118.4 | 中国 |
351 | 300 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 39851.7 | 日本 |
405 | 405 | 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 35278.2 | 中国 |
417 | 374 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 34392.0 | 美国 |
420 | 424 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 34175.3 | 法国 |
480 | 420 | 东芝(TOSHIBA) | 29705.4 | 日本 |
487 | 488 | 珠海格力电器股份有限公司(GREE ELECTRIC APPLIANCES) | 29402.2 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
2022年《财富》世界500强专题