2022年财富世界500强分行业榜:批发:食品
财富中文网
2022-08-03
财富Plus APP于北京时间2022年8月3日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
256 | 259 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 51949.9 | 德国 |
261 | 199 | 西斯科公司(SYSCO) | 51297.8 | 美国 |
406 | 469 | 新加坡奥兰集团(OLAM GROUP) | 34987.1 | 新加坡 |
468 | 483 | Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) | 30398.9 | 美国 |
482 | 329 | 麦德龙(METRO) | 29594.2 | 德国 |
485 | -- | US Foods Holding公司(US FOODS HOLDING) | 29487.0 | 美国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
2022年《财富》世界500强专题