2023年财富美国500强分行业榜:公用事业:天然气和电力
财富中文网
2023-06-05
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月5日与英文网全球同步发布2023年《财富》美国500强排行榜。
2023年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
138 | 153 | Southern公司(Southern) | 29,279 |
141 | 145 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 28,784 |
180 | 168 | 太平洋燃气电力公司(PG&E) | 21,680 |
187 | 215 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 20,956 |
205 | 219 | 美国电力(American Electric Power) | 19,639.5 |
212 | 239 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 19,228 |
218 | 99 | Exelon公司(Exelon) | 19,078 |
241 | 243 | 爱迪生国际公司(Edison International) | 17,220 |
242 | 257 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 17,174 |
264 | 276 | 爱迪生联合电气公司(Consolidated Edison) | 15,670 |
271 | 278 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 15,310 |
285 | 288 | Sempra公司(Sempra) | 14,439 |
302 | 321 | Entergy公司(Entergy) | 13,764.2 |
327 | 333 | AES公司(AES) | 12,617 |
335 | 358 | Eversource Energy公司(Eversource Energy) | 12,289.3 |
343 | 343 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 12,053 |
388 | 455 | UGI公司(UGI) | 10,106 |
392 | 362 | 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group) | 9,800 |
404 | 416 | WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) | 9,597.4 |
413 | 414 | CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) | 9,321 |
441 | 451 | CMS能源公司(CMS Energy) | 8,596 |
470 | 469 | PPL公司(PPL) | 7,902 |
480 | 500 | Ameren公司(Ameren) | 7,662 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。