首页 500强 活动 榜单 商业 科技 领导力 专题 品牌中心
杂志订阅
2024年《财富》东南亚500强排行榜
五大顶尖企业占据上榜企业总收入的26%

2024-06-18

作为首份《财富》东南亚500强榜单,这是我们首次对本地区的顶级公司进行排名,东南亚是一个充满活力、瞬息万变的地区,GDP高达4万亿美元,且其首要经济体的增长速度明显快于欧美。

东南亚在全球经济中的地位也日益凸显。在后疫情时代,许多《财富》世界500强跨国公司将供应链进一步迁移到了东南亚国家。该地区吸引到的外国直接投资大幅增长。东南亚拥有6.8亿人口,结构年轻,且在不断增长,通胀较低,汇率稳定,日渐成为极具吸引力的市场。

东南亚500强有一个显著特点,那就是少数几家业务遍及全球的巨头企业遥遥领先于其他企业。但可能也正是因为海外业务占比较大,去年,在该地区经济实现增长的背景下,这些东南亚顶级企业的收入却出现了缩水。

《财富》东南亚500强上榜企业的总收入达到了1.79万亿美元,较上一年减少450亿美元,降幅为2.5%。盈利缩减至近1,300亿美元,较2022年减少139亿美元,降幅为9.6%。

与上述下滑形成鲜明对比的是,东南亚的六大核心经济体却展现出了相对的韧性。国际货币基金组织(IMF)的数据显示,2023年,印度尼西亚、泰国、马来西亚、新加坡、越南和菲律宾六国的GDP均实现增长,虽然整体增长率较2022年的5.5%有所下降,但仍旧达到了4.2%。

通过对本榜单进行深入研究,我们可以更好地理解为什么会出现这种差异。在2023年《财富》世界500强中,东南亚仅有5家企业达到309亿美元的营收门槛,成功入选。相比之下,欧洲、美国、中国(包括香港、台湾)的世界500强企业数量分别为119家、136家、142家。

东南亚五大顶尖企业占据了东南亚500强企业总收入的26%,与该地区其他同行相比尤为突出。这五家公司包括三家新加坡大宗商品贸易巨头(托克集团、奥兰集团和丰益国际)以及两家国有石油和天然气企业(泰国国家石油公司和印尼国家石油公司)。2023年,这些行业巨头遭遇了地缘政治紧张、供应链中断以及中国和欧洲等市场不确定性的多重冲击。全球能源需求的减弱也导致了这五家公司的2023年营收均出现下滑。

结果,作为一个整体,这五家公司的收入较上一年下降了16%。与此同时,榜单上占榜单总收入74%的其他495家公司却实现了约4%的营收增长。

即使营收有所下滑,但一些巨头的盈利却出现了增长。榜单上排名第一的公司托克集团(Trafigura)就是一个典型例子,该公司的收入下降了23%,盈利却达到了创纪录的74亿美元。排名第二的泰国国家石油公司(PTT)的营收下降了6%,却实现了32亿美元的盈利,较2022年增长了超过23%。

去年,东南亚银行和金融服务公司表现不俗。该地区前三大银行(总部均位于新加坡)的收入增幅均超过了60%。星展集团(DBS Group)以75亿美元的盈利额,成为东南亚最赚钱的公司。在榜单上盈利排名前二十位的公司中,银行占据了9个席位。

随着该地区不断走出新冠阴影,航空公司和机场也实现了蓬勃发展。新加坡樟宜机场集团(Singapore’s Changi Airport Group)的收入几乎翻了一番,而泰国机场集团(Airports of Thailand)和泰国亚洲航空公司(Thailand’s Asia Aviation)的收入增幅更是有过之而无不及。

在经历了新冠疫情的严重冲击后,消费互联网平台在2023年强势回归,不过盈利情况却是喜忧参半。旗下拥有数字支付服务和在线游戏平台的新加坡Sea集团首次实现了盈利。与此同时,其同城竞争对手Grab Holdings的亏损大幅缩减,从上一年的17亿美元降至4.34亿美元。印尼最大的“超级应用”提供商GoTo亏损59亿美元,成为了榜单上亏损额最高的公司,亏损的主要原因在于GoTo将其在线购物业务Tokopedia的控股权转让给了中国社交媒体巨头字节跳动旗下的TikTok,导致49亿美元的巨额资产减记。

托克集团以2,440亿美元的收入在东南亚500强榜单中独占鳌头,该地区尚无其他企业收入突破千亿美元大关。这家于1993年在日内瓦成立的贸易巨头如今已发展成为全球石油、天然气、金属、电力和大宗商品交易领域的领军企业,业务遍布150个国家。2012年,为享受新加坡低廉的税率,托克集团将其法律意义上的总部迁至新加坡。作为一家私人控股公司,托克集团拥有约1,200名股东,几乎都是公司员工。2023年12月,公司宣布发放59亿美元的股息,每位股东平均可获得约500万美元,创公司历史之最。

其他总部设在新加坡的大宗商品巨头的表现就显得乏善可陈了。作为全球最大的棕榈油、糖、面粉和其他食品生产商之一,丰益国际集团(Wilmar International)的利润下降了近37%。成立于尼日利亚、1995年迁至新加坡的腰果出口企业——奥兰集团(Olam Group)的利润则下降了55%。

在东南亚500强榜单中,最大的制造商非伟创力(Flex)莫属,它以264亿美元的收入位列榜单第8位。伟创力在全球30个国家拥有超过100家工厂,生产包括电脑、通风设备、汽车零部件、电动工具以及吸尘器在内的广泛系列产品。伟创力成立于硅谷且总部设在奥斯汀,之所以被东南亚500强榜单收录是因为公司1990年将注册地改为新加坡。伟创力的首席执行官蔚阮欣(Revathi Advaithi)也是东南亚500强企业中30位女性首席执行官之一。

为了汇编东南亚500强榜单,《财富》杂志对该地区六个核心经济体和柬埔寨的企业进行了调查。拥有2.8亿人口和1.5万亿美元GDP的印尼是上榜公司数量最多的国家,共有110家公司入选。坐拥7,000万人口和5,500亿美元GDP的泰国紧随其后,有107家公司上榜。尽管新加坡人口仅有560万,但其在东南亚500强榜单中的表现却远超其体量,共有84家公司跻身榜单。

越南是该地区增速最快的经济体之一,有70家公司上榜。其中规模最大的是越南国家石油集团(Petrolimex,排名第23位),营收达115亿美元。

留意历史数据的读者不难发现,东南亚500强榜单与1955年首次面世的《财富》美国500强榜单之间存在一些相似之处。与当前东南亚排名类似的是,首个美国榜单亦由大宗商品生产商主宰:例如,在1955年的前10强企业中,有4家是石油公司,2家是钢铁企业。

在近70年之后,石油和钢铁在美国经济中依旧扮演着重要角色,不过在《财富》美国500强榜单中占据主导地位的却是零售、科技和医疗保健行业。尽管我们无法预知这些行业是否以及何时会在东南亚取代现有的前五大公司,但东南亚500强榜单将继续关注这些企业的兴衰变迁,并记录下这个快速变化地区的发展轨迹。 

排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 托克集团(Trafigura Group) 244280.2 7393.2 新加坡
2 泰国国家石油有限公司(PTT) 90418.7 3221.1 泰国
3 印尼国家石油公司(Pertamina) 75787.8 4441.4 印度尼西亚
4 丰益国际公司(Wilmar International) 67155.3 1524.8 新加坡
5 奥兰集团(Olam Group) 35953.1 207.6 新加坡
6 印尼国家电力公司(Perusahaan Listrik Negara) 32012.9 1446.7 印度尼西亚
7 CP All 26487.9 531.4 泰国
8 伟创力(Flex) 26415 1006 新加坡
9 生力集团(San Miguel) 26023.9 3.6 菲律宾
10 星展集团(DBS Group Holdings) 25607.6 7494.9 新加坡
11 大华银行(United Overseas Bank) 19733.4 4253.5 新加坡
12 华侨银行(Oversea-Chinese Banking) 18418.1 5229.2 新加坡
13 正大食品(Charoen Pokphand Foods) 17243.5 -149.7 泰国
14 Indorama Ventures 15715.5 -310.5 泰国
15 印尼人民银行(Bank Rakyat Indonesia) 14916.8 3947.6 印度尼西亚
16 暹罗水泥(Siam Cement) 14366.9 745.2 泰国
17 马来亚银行(Maybank) 14148.6 2052 马来西亚
18 新加坡航空(Singapore Airlines) 14141.1 1989.4 新加坡
19 CP Axtra 14088 248.4 泰国
20 Sea 13063.6 162.7 新加坡
21 马来西亚国家能源有限公司(Tenaga Nasional) 11646.6 608 马来西亚
22 印尼曼底利银行(Bank Mandiri) 11515.3 3616.5 印度尼西亚
23 越南国家石油集团(Petrolimex) 11502.2 119 越南
24 Bangchak 11094.9 380.5 泰国
25 森那美(Sime Darby) 10758.8 324.9 马来西亚
26 新加坡电信(Singtel) 10648.1 1620.1 新加坡
27 SM Investments 10276.9 1384.9 菲律宾
28 印尼电信公司(Telkom Indonesia) 9801 1613.2 印度尼西亚
29 金光农业资源有限公司(Golden Agri-Resources) 9756.2 197.6 新加坡
30 IRPC 9198.4 -84.1 泰国
31 开泰银行(Kasikornbank) 8643.2 1219.3 泰国
32 马来西亚国家石油贸易公司(Petronas Dagangan) 8241 207 马来西亚
33 泰国酿酒(Thai Beverage) 8094.2 784.8 泰国
34 马尼拉电力公司(Manila Electric) 7979.9 684 菲律宾
35 Gudang Garam 7813.2 349.7 印度尼西亚
36 联昌国际银行集团(CIMB Group Holdings) 7690.6 1532.1 马来西亚
37 越南农业与农村发展银行(Agribank) 7536.6 862.4 越南
38 新加坡科技工程有限公司(ST Engineering) 7523.2 436.8 新加坡
39 越南投资发展银行(BIDV) 7518.2 902.8 越南
40 中亚银行(Bank Central Asia) 7370.6 3194.8 印度尼西亚
41 印多福食品公司(Indofood Sukses Makmur) 7337.1 535.1 印度尼西亚
42 尚泰零售集团(Central Retail) 7150.8 230.5 泰国
43 MIND ID 7087.9 1599.1 印度尼西亚
44 Sumber Alfaria Trijaya 7024.5 223.6 印度尼西亚
45 Vingroup 6777.1 86.3 越南
46 盘谷银行(Bangkok Bank) 6642 1197.2 泰国
47 杨忠礼集团(YTL) 6598.6 244.1 马来西亚
48 越南工商股份商业银行(VietinBank) 6583.2 835.6 越南
49 印尼阿达罗能源公司(Adaro Energy Indonesia) 6517.6 1641.4 印度尼西亚
50 SCB X 6308.2 1251.4 泰国
51 马来西亚国家石油化工集团(Petronas Chemicals Group) 6291.6 372.2 马来西亚
52 越南平山炼油与石油化学公司(Binh Son Refining) 6189.1 363.1 越南
53 仁恒置地集团(Yanlord Land Group) 6130 -131.9 新加坡
54 云顶集团(Genting) 5967.1 203.9 马来西亚
55 顶峰控股公司(JG Summit Holdings) 5932.2 360.6 菲律宾
56 TRUE 5832.9 -451.1 泰国
57 菲律宾金融银行(BDO Unibank) 5832.1 1320.6 菲律宾
58 PTG Energy 5716.6 27.2 泰国
59 Aboitiz Equity Ventures 5587.6 423.6 菲律宾
60 Public Bank 5577.9 1459.3 马来西亚
61 Batu Kawan 5448.7 108.5 马来西亚
62 印尼国家银行(Bank Negara Indonesia) 5448 1373.4 印度尼西亚
63 新加坡能源(Singapore Power) 5442.9 751.8 新加坡
64 Advanced Info Service 5430.9 836.3 泰国
65 海庭公司(Seatrium) 5430.7 -1502 新加坡
66 泰京银行(Krungthai Bank) 5417.7 1052.9 泰国
67 新加坡国际港务集团(PSA International) 5284.7 1089.4 新加坡
68 胜科工业(Sembcorp Industries) 5244.9 701.6 新加坡
69 Kuala Lumpur Kepong 5226.4 184.4 马来西亚
70 阿亚拉集团(Ayala) 5214.9 684.9 菲律宾
71 Pupuk Indonesia 5202.6 407.3 印度尼西亚
72 Keppel 5188.3 3028.8 新加坡
73 万浦公司(Banpu) 5159 160 泰国
74 GT Capital Holdings 5104.6 517 菲律宾
75 Dian Swastatika Sentosa 5014.7 426.2 印度尼西亚
76 和发集团(Hoa Phat Group) 4993.9 287 越南
77 Mobile World Investment 4965.6 7 越南
78 YTL Power International 4877.3 451.9 马来西亚
79 Berli Jucker 4831.5 137.9 泰国
80 亚通集团(Axiata Group) 4828.8 -437.8 马来西亚
81 泰国国际航空公司(Thai Airways International) 4758.6 807.9 泰国
82 IHH医疗保健(IHH Healthcare) 4594.6 647.9 马来西亚
83 新加坡建屋发展局(Housing & Devel. Board) 4503.3 12.2 新加坡
84 Japfa 4429 -30.8 新加坡
85 Minor International 4400.8 155.5 泰国
86 快乐蜂餐饮集团(Jollibee Foods) 4391.1 157.7 菲律宾
87 泰金宝科技大众股份有限公司(Cal-Comp Electronics) 4336.5 32.1 泰国
88 越南国家石油公司(Petrovietnam Oil) 4310 23.6 越南
89 FGV Holdings 4248.8 22.3 马来西亚
90 美华国际公司(Mewah International) 4123.8 40.6 新加坡
91 越南兴旺商业股份银行(VPBank) 4049.9 418.7 越南
92 SD Guthrie 4044.4 408.2 马来西亚
93 Erajaya Swasembada 3950.2 54.3 印度尼西亚
94 泰万盛集团(Thai Union Group) 3915 -400.6 泰国
95 Cosco Capital 3858.2 132.8 菲律宾
96 越南航空(Vietnam Airlines) 3843 -249 越南
97 菲律宾长途电话公司(PLDT) 3794.7 478.7 菲律宾
98 越南石油天然气公司(Petrovietnam Gas) 3776.4 487.2 越南
99 Military Bank (MB Bank) 3688 868.1 越南
100 安德集团(Alliance Global Group) 3683.3 352.8 菲律宾
101 新加坡城市发展集团(City Developments) 3680.1 236.3 新加坡
102 Bayan Resources 3581.4 1238.6 印度尼西亚
103 Indah Kiat Pulp & Paper 3479 411.5 印度尼西亚
104 DRB-HiCom 3478.7 52.4 马来西亚
105 Robinsons Retail Holdings 3456 73.7 菲律宾
106 Indosat 3364.9 296 印度尼西亚
107 海湾能源开发公司(Gulf Energy Development) 3362.8 427.2 泰国
108 菲律宾首都银行及信托公司(Metropolitan Bank & Trust) 3291.7 759.8 菲律宾
109 Capital A 3291.1 73.9 马来西亚
110 越南马山集团(Masan Group) 3285.2 17.6 越南
111 菲律宾环球电信公司(Globe Telecom) 3240.9 441 菲律宾
112 菲律宾群岛银行(BPI) 3229.7 929.8 菲律宾
113 菲律宾航空控股公司(PAL Holdings) 3222.1 302.4 菲律宾
114 越南科技商业股份银行(Techcombank) 3180.8 755.8 越南
115 Betagro 3138.2 -40.2 泰国
116 MISC 3132.2 466.1 马来西亚
117 泰国人寿保险公司(Thai Life Insurance) 3127.3 279.1 泰国
118 丰隆亚洲有限公司(Hong Leong Asia) 3039.9 48.3 新加坡
119 Press Metal Aluminium  3029.7 266.7 马来西亚
120 Indika Energy 3026.8 119.7 印度尼西亚
121 马来西亚兴业银行(RHB Bank) 3003.3 615.9 马来西亚
122 Lopez Holdings 2967.2 51.3 菲律宾
123 BW LPG 2947.3 470 新加坡
124 曼谷杜斯特医疗服务集团(Bangkok Dusit Medical) 2937.3 413.4 泰国
125 印度尼西亚鹰航空公司(Garuda Indonesia) 2936.6 250.1 印度尼西亚
126 星狮地产(Frasers Property) 2919.3 128.1 新加坡
127 合盛农业(Halcyon Agri) 2900.8 -87 新加坡
128 康福德高(ComfortDelGro) 2890 134.4 新加坡
129 泰国农业与农业合作社银行(Bank for Agriculture) 2804.7 233.1 泰国
130 CelcomDigi 2783.4 340.7 马来西亚
131 AKR Corporindo 2764.4 182.6 印度尼西亚
132 巴里多太平洋集团(Barito Pacific) 2760.4 26.1 印度尼西亚
133 马来西亚电信公司(Telekom Malaysia) 2689.8 410.5 马来西亚
134 西贡商信银行(Sacombank) 2672.8 324 越南
135 Hafnia 2671.7 793.3 新加坡
136 TMBThanachart Bank 2670.9 530.9 泰国
137 西贡河内商业股份银行(Saigon-Hanoi Bank (SHB)) 2646.5 307.5 越南
138 亚洲商业银行(Asia Commercial Bank) 2623.5 673.6 越南
139 Siamgas & Petrochemicals 2605.1 29.3 泰国
140 Global Power Synergy 2596.6 106.2 泰国
141 IOI 2580.9 248.3 马来西亚
142 Anan International  2567.3 5.7 新加坡
143 印尼水泥公司(Semen Indonesia) 2538.7 142.6 印度尼西亚
144 越南乳制品股份公司(Vinamilk) 2534.4 372.5 越南
145 国际集装箱码头服务公司(ICTSI) 2480 511.5 菲律宾
146 中银航空租赁公司(BOC Aviation) 2461.3 763.9 新加坡
147 越捷航空公司(Vietjet Aviation) 2449.3 9.7 越南
148 胡志明市发展商业股份银行(HD Bank) 2426.4 422.8 越南
149 诗董橡胶(Sri Trang Agro-Industry) 2422.4 -12.5 泰国
150 德蒙特(Del Monte Pacific) 2421.3 17 新加坡
151 Bao Viet Holdings 2415.7 74.9 越南
152 Grab Holdings 2359 -434 新加坡
153 丰隆金融集团有限公司(Hong Leong Financial Group) 2318.6 621.9 马来西亚
154 欢聚集团(JOYY) 2267.8 347 新加坡
155 Venture 2253 201.1 新加坡
156 Medco Energi Internasional 2249.3 330.7 印度尼西亚
157 Pelabuhan Indonesia 2248.1 251.1 印度尼西亚
158 Maxis 2234.2 217.9 马来西亚
159 DMCI Holdings 2209.5 444.7 菲律宾
160 FPT 2209 271.4 越南
161 Mitra Adiperkasa 2188.5 124.4 印度尼西亚
162 Chandra Asri Petrochemical 2159.9 -33.6 印度尼西亚
163 丰树产业集团(Mapletree Investments) 2145.8 851.3 新加坡
164 马来西亚成功集团(Berjaya) 2141.6 -24.6 马来西亚
165 Pindo Deli Pulp & Paper 2120.9 310.7 印度尼西亚
166 印尼国家储蓄银行(Bank Tabungan Negara) 2113.2 230 印度尼西亚
167 Home Product Center 2093.9 185.2 泰国
168 Leong Hup International 2093.7 66.2 马来西亚
169 LT Group 2074.1 457.3 菲律宾
170 凯德投资(Capitaland Investment) 2073.5 134.8 新加坡
171 Mayora Indah 2068 209.8 印度尼西亚
172 安曼国际矿业公司(Amman Mineral) 2033.4 252.1 印度尼西亚
173 Com7 2002.5 82.2 泰国
174 Kalbe Farma 2000 181.7 印度尼西亚
175 华业集团(UOL Group) 1997.3 527.1 新加坡
176 Malakoff 1989.9 -183.7 马来西亚
177 Power Generation 1925.4 44.7 越南
178 Indomobil 1897.7 41.6 印度尼西亚
179 Delta Dunia Makmur 1833.3 36 印度尼西亚
180 意大利-泰国发展有限公司(Italian Thai Development) 1832.9 -30.8 泰国
181 Gamuda 1827.3 408.6 马来西亚
182 马来西亚天然气公司(Gas Malaysia) 1773.1 84.1 马来西亚
183 Hutama Karya 1768.6 120.1 印度尼西亚
184 Starhub 1767.5 111.4 新加坡
185 越南国际银行(Vietnam International Bank) 1759.1 359.5 越南
186 菲律宾联合银行(Unionbank) 1751.4 163.2 菲律宾
187 Merdeka Copper Gold 1706.8 -20.7 印度尼西亚
188 Bumi Resources 1680 10.9 印度尼西亚
189 Filinvest Development 1670.1 161 菲律宾
190 B.Grimm Power 1642.3 54.2 泰国
191 大马银行(Ambank) 1627.4 390.4 马来西亚
192 Thaifoods Group 1606.5 -23.4 泰国
193 Harita Nickel 1567.1 369.1 印度尼西亚
194 联越邮政商业股份银行(Lien Viet Post Bank) 1564.2 233.9 越南
195 越南煤炭矿业集团(Vinacomin Northern Coal) 1558.1 13.9 越南
196 新加坡陆路交通管理局(Land Transport Authority) 1554.5 19.7 新加坡
197 星狮集团(Fraser And Neave) 1552.5 98.5 新加坡
198 Aviasi Pariwisata Indonesia 1533.5 71.2 印度尼西亚
199 Keppel Infrastructure Trust 1516.4 235.9 新加坡
200 ABM Investama 1493 289 印度尼西亚
201 Rizal Commercial Banking 1486.9 219.8 菲律宾
202 Ratch Group 1483 148.6 泰国
203 Wijaya Karya 1479.9 -468.2 印度尼西亚
204 Metrodata Electronics 1450.7 42.7 印度尼西亚
205 Monde Nissin 1442.1 -11.5 菲律宾
206 China Banking 1437.9 395.9 菲律宾
207 TPbank 1437.8 187.4 越南
208 云升控股(Yinson Holdings) 1436.4 133.8 马来西亚
209 Electricity Generating 1427 -241.1 泰国
210 Petronas Gas 1414.6 399.4 马来西亚
211 Ql Resources 1404.5 78 马来西亚
212 FKS Multi Agro 1401 24.2 印度尼西亚
213 Jasa Marga 1400.3 446.2 印度尼西亚
214 Phu Nhuan Jewelry 1391.2 82.8 越南
215 泰国机场集团(Airports of Thailand) 1377.1 251.5 泰国
216 新加坡樟宜机场集团(Changi Airport Group) 1370.7 23.8 新加坡
217 新加坡邮政(Singapore Post) 1363.2 18 新加坡
218 HPH Trust 1358.5 29.8 新加坡
219 双威集团(Sunway) 1346.7 161.9 马来西亚
220 Central Pattana 1345.4 433.1 泰国
221 FPT Digital Retail 1337.1 -14.5 越南
222 Hap Seng  1335.7 175.7 马来西亚
223 Hoa Sen Group 1329.7 1.3 越南
224 默迪卡电池材料公司(Merdeka Battery Materials) 1328.3 6.9 印度尼西亚
225 Adhi Karya 1318.5 14.1 印度尼西亚
226 Bangkok Life Assurance 1306.4 73.3 泰国
227 SATS 1280.2 -19.3 新加坡
228 Saigon Beer Alcohol Beverage 1278.8 172.9 越南
229 越南钢铁公司(Vietnam Steel) 1272.3 -10.8 越南
230 Avarga 1266.1 8.1 新加坡
231 Gelex Group 1259.4 13.9 越南
232 PPB Group 1255.5 306 马来西亚
233 泰国亚洲航空公司(Asia Aviation) 1235 13.4 泰国
234 淡水河谷印尼公司(Vale Indonesia) 1232.3 274.3 印度尼西亚
235 TPI Polene 1230.9 92.5 泰国
236 暹罗都市水泥公司(Siam City Cement) 1230.6 77.1 泰国
237 PTPP 1212.8 31.6 印度尼西亚
238 菲律宾世纪太平洋食品公司(Century Pacific Food) 1207.5 100.4 菲律宾
239 BRC Asia 1203.4 56 新加坡
240 CI Holdings 1191.3 22.4 马来西亚
241 越南石油电力公司(Petrovietnam Power) 1189.3 43.6 越南
242 Guan Chong 1167.8 22.2 马来西亚
243 凯德综合商业信托(CapitaLand Integrated Commercial Trust) 1161.8 533.1 新加坡
244 Basic Energy 1152.6 0.8 菲律宾
245 Baramulti Suksessarana 1134.3 162.3 印度尼西亚
246 国浩置地(Guocoland) 1132.3 151.8 新加坡
247 Sarawak Oil Palms 1124.5 66 马来西亚
248 Bank Pan Indonesia 1123.9 166.3 印度尼西亚
249 尚思瑞(Sansiri) 1123.8 174.3 泰国
250 Gajah Tunggal 1114.7 77.6 印度尼西亚
251 Lippo Karawaci 1106.6 3.3 印度尼西亚
252 凯德腾飞房地产信托(Capitaland Ascendas Reit) 1102.1 487.4 新加坡
253 越南移动通信公司(Vietnam Mobile (Mobifone)) 1101.2 82.1 越南
254 Saha Pathanapibul 1099.8 64.3 泰国
255 AP Thailand 1094 174.1 泰国
256 CH Karnchang 1091.4 43.2 泰国
257 Catur Sentosa Adiprana 1080.8 12 印度尼西亚
258 马来西亚机场控股有限公司(Malaysia Airports Holdings) 1078.5 119.2 马来西亚
259 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 1073.8 172 印度尼西亚
260 Kiatnakin Phatra Bank 1069.3 156.5 泰国
261 Bank BJB 1062.8 116.8 印度尼西亚
262 Synnex Thailand 1050.5 14.8 泰国
263 Thanh Thanh Cong Bien Hoa 1044.4 22.7 越南
264 Sapura Energy 1033.8 -717.2 马来西亚
265 IJM 1028.7 35.6 马来西亚
266 MNC Asia Holding 1028.6 20.1 印度尼西亚
267 菲律宾信安银行(Security Bank) 1027.9 163.8 菲律宾
268 VS Industry 1024.1 39.8 马来西亚
269 昇菘集团(Sheng Siong Group) 1018.7 99.5 新加坡
270 布米达马农业(Bumitama Agri) 1014.3 160.9 印度尼西亚
271 Tunas Baru Lampung 1006.1 40.2 印度尼西亚
272 AGC Vinythai 1002.6 99.7 泰国
273 金光置地(Sinarmas Land) 999 203 新加坡
274 马来西亚伊斯兰银行(Bank Islam Malaysia) 994.1 121.4 马来西亚
275 Thai Vegetable Oil 983.2 21.1 泰国
276 First Resources 980.6 145.4 新加坡
277 Affin Bank 978.8 88.3 马来西亚
278 Vietnam Maritime Bank 972 195 越南
279 GoTo 971.2 -5937.5 印度尼西亚
280 Susco 969.2 35.3 泰国
281 Vietnam Southern Food 966.9 1 越南
282 Global Digital Niaga 966.7 -239.2 印度尼西亚
283 SP Setia 959.9 116.8 马来西亚
284 Mr DIY Group 956.7 123.1 马来西亚
285 Metrod Holdings 956.3 2.6 马来西亚
286 Synergy Grid & Development 953.4 191.5 菲律宾
287 Seabank 951.3 155.9 越南
288 Siam Global House 949.3 77 泰国
289 Paninvest 946.6 13.1 印度尼西亚
290 Tigaraksa Satria 933.4 30 印度尼西亚
291 越南橡胶集团(Vietnam Rubber Group) 929.4 110.1 越南
292 Harum Energy 925.5 151 印度尼西亚
293 Prima Andalan Mandiri 917.1 227.8 印度尼西亚
294 Supalai 914.9 172.2 泰国
295 Mitra Pinasthika Mustika 910.3 34.5 印度尼西亚
296 Energy Absolute 908.6 218.7 泰国
297 Dohome 907.9 16.8 泰国
298 Scientex 906.2 97.4 马来西亚
299 Tipco Asphalt 901.5 66.3 泰国
300 南亚股份商业银行(Nam A Bank) 883.9 110.1 越南
301 新加坡证券交易所(Singapore Exchange) 875.7 418.6 新加坡
302 Saigon General Service 874.8 1.2 越南
303 AAPICO Hitech 873.8 46.3 泰国
304 Land and Houses 867.5 215.1 泰国
305 Astro Malaysia Holdings 863.2 58.8 马来西亚
306 Tempo Scan Pacific 861.8 77.3 印度尼西亚
307 Bloomberry Resorts 861.6 171.4 菲律宾
308 Aurora Design 859.1 24.4 泰国
309 Sino-Thai Engineering  858.1 15.2 泰国
310 Hartadinata Abadi 844.5 20.1 印度尼西亚
311 越南机场公司(Airports Corp. Of Vietnam) 839.6 355.2 越南
312 GP Industries 837.4 16.1 新加坡
313 Thanh Le General 836.9 4.7 越南
314 MNRB Holdings 835.3 26.9 马来西亚
315 ACLEDA Bank 826.1 148.4 柬埔寨
316 Viettel Post 822.3 16 越南
317 Bank Mega 821.4 230.6 印度尼西亚
318 Hour Glass 817.6 125.5 新加坡
319 越南石油技术服务公司(PetroVietnam Technical) 813.3 43.1 越南
320 Sumber Global Energy 808.8 45.2 印度尼西亚
321 Thai President Foods 803.5 108.6 泰国
322 Bermaz Auto 796.9 68.8 马来西亚
323 SIS Distribution Thailand 796.8 18.6 泰国
324 Malindo Feedmill 792 4.2 印度尼西亚
325 Digiworld 790 14.9 越南
326 Indo-Rama Synthetics 785.6 -40.8 印度尼西亚
327 Nam Kim Steel 780.7 4.9 越南
328 Regional Container Lines 780.3 43.2 泰国
329 Samudera Indonesia 772.4 74.6 印度尼西亚
330 Sarana Menara Nusantara 771.1 213.7 印度尼西亚
331 M Cash Integrasi 768.3 0.04 印度尼西亚
332 Quantum Clovera Investama 766.9 -3.7 印度尼西亚
333 Osotspa 766.1 69.1 泰国
334 Hana Microelectronics 765.8 50.6 泰国
335 Smartfren Telecom 765.6 -7.2 印度尼西亚
336 Hong Leong Industries 761.2 64.8 马来西亚
337 Serial System 759 -14.8 新加坡
338 Bumi Serpong Damai 757.9 127.8 印度尼西亚
339 Sime Darby Property 754.3 89.5 马来西亚
340 Polyplex Thailand 754 59.5 泰国
341 Vinacomin Coal 752.5 7.5 越南
342 KPJ Healthcare 750.3 57.8 马来西亚
343 Pharmaniaga 747.2 -17.6 马来西亚
344 Tembaga Mulia Semanan 743.6 6.2 印度尼西亚
345 Kulicke and Soffa 742.5 57.2 新加坡
346 越南进出口银行(Vietnam Export Import Bank) 740.2 90.9 越南
347 Syarikat Takaful Malaysia 738.1 76.1 马来西亚
348 泰国康民医院(Bumrungrad Hospital) 735.4 201.5 泰国
349 Siloam Intl. Hospitals 735 79.6 印度尼西亚
350 Sahaviriya Steel Industries 734.2 62.2 泰国
351 Ton Dong A 731.9 11.9 越南
352 Krungthai Card 730.9 209.8 泰国
353 Petrovietnam General 722.8 4.7 越南
354 Millennium Group Asia 722.7 7.8 泰国
355 东北橡胶(大众)有限公司(North East Rubber) 720.7 44.4 泰国
356 Multipolar 720.1 11.3 印度尼西亚
357 Waskita Karya 719.5 -247.7 印度尼西亚
358 Gunung Raja Paksi 709.8 37.7 印度尼西亚
359 Muangthai Capital 705.2 141.1 泰国
360 SC Asset 704.1 71.4 泰国
361 Sawit Sumbermas Sarana 703 33.7 印度尼西亚
362 Pruksa Holding 695.2 63.4 泰国
363 Metro Retail Stores Group 694.1 11.1 菲律宾
364 Garudafood Putra Putri Jaya 692.5 38.1 印度尼西亚
365 Kenon Holdings 691.8 -236 新加坡
366 越南国家纺织服装集团(Vinatex) 691.3 7 越南
367 马来亚面粉厂有限公司(Malayan Flour Mills) 691.1 -1.5 马来西亚
368 泰国泰伦森集团公司(Thoresen Thai Agencies) 689.4 35 泰国
369 Putra Mandiri Jembar 689.3 14.6 印度尼西亚
370 特海国际(Super Hi International) 686.4 25.7 新加坡
371 百盛集团(Parkson Holdings) 685.2 -4.2 马来西亚
372 BTS Group Holdings 685 52.1 泰国
373 SCGJWD Logistics 682.8 21.9 泰国
374 Tisco Financial Group 681.4 209.9 泰国
375 Double A 679.8 49.2 泰国
376 Coteccons Construction 679.1 2.9 越南
377 IGG 672.6 9.3 新加坡
378 Anabatic Technologies 670.4 15.5 印度尼西亚
379 Can-One 670.2 7.3 马来西亚
380 Dialog Group 668.9 113.9 马来西亚
381 Global Mediacom 667.6 44.5 印度尼西亚
382 Aztech Global 667.6 74.5 新加坡
