2024年财富世界500强分行业榜:工程与建筑
财富中文网
2024-08-05
财富Plus APP于北京时间2024年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
14 | 13 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 320430.5 | 中国 |
35 | 39 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 178562.9 | 中国 |
43 | 43 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 160847.4 | 中国 |
63 | 63 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 136670.7 | 中国 |
108 | 105 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 97034.9 | 中国 |
161 | 157 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 76433.0 | 中国 |
166 | 202 | 万喜集团(VINCI) | 75550.9 | 法国 |
225 | 309 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 60599.9 | 法国 |
239 | 256 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 57708.1 | 中国 |
340 | 313 | 苏商建设集团有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) | 45265.4 | 中国 |
354 | 351 | 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 43031.1 | 中国 |
361 | 380 | 广州市建筑集团有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 42403.2 | 中国 |
391 | 428 | 西班牙ACS集团(ACS) | 38634.6 | 西班牙 |
423 | 418 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 35999.4 | 日本 |
436 | 389 | 蜀道投资集团有限责任公司(SHUDAO INVESTMENT GROUP) | 35379.3 | 中国 |
460 | 432 | 陕西建工控股集团有限公司(SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING HOLDING) | 34060.9 | 中国 |
500 | 457 | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 32077.9 | 韩国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。