立即打开
最值得关注的80只公募基金

最值得关注的80只公募基金

《财富》(中文版) 2010-05-07
我们综合考虑了基金规模、基金费用、产品设计、业绩风险、基金经理的稳定性、基金经理的投资理念和是否坚持自己的投资风格等因素。
值得关注的80只公募基金 计算截至日期:2010-03-26 数据来源:Morningstar晨星
基金代码 基金名称 单位净值(元) 2009年12月晨星评级(三年) 2009年12月晨星评级(五年) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 最近五年 2010年2月末总回报率排名 2010年2月末三年风险评价 夏普比率
总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 最近五年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
股票型基金
090007 大成策略回报股票 1.036 -- -- -3.27 48.55 -- -- -- -- 10 -- -- -- -- -- -- -- -- --
519019 大成景阳领先股票 0.7650 -- -- -3.65 35.64 -0.13 -- -- -- 28 46 -- -- -- -- -- -- -- --
100026 富国天合稳健股票 0.9217 ★★★★ -- -4.83 39.69 3.24 16.07 -- -- 68 24 23 -- 32.06 0.87 0.51
481001 工银核心价值股票 0.347 ★★★★ -- -3.87 32.18 4.11 16.36 -- -- 108 14 30 -- 30.60 0.78 0.53
360006 光大保德信新增长股票 1.2984 ★★★ -- -3.36 38.51 -0.64 15.30 -- -- 26 50 26 -- 39.19 1.02 0.56
450002 国富弹性市值股票 1.3349 ★★★★★ -- -5.04 30.54 3.58 23.46 -- -- 72 10 2 -- 32.31 0.74 0.80
450004 国富深化价值股票 1.3802 -- -- -4.19 30.32 -- -- -- -- 46 -- -- -- -- -- -- -- -- --
020001 国泰金鹰增长股票 0.9810 ★★★★ ★★★★ -2.54 45.04 6.42 22.55 36.58 -- 14 13 5 4 35.92 偏低 0.95 偏低 0.64
121005 国投瑞银创新动力股票 0.9042 ★★★★ -- -5.15 34.09 1.38 16.69 -- -- 25 38 19 -- 38.55 0.97 偏低 0.56
519013 海富通风格优势股票 1.1080 ★★★ -- -1.07 40.84 1.37 13.64 -- -- 21 41 37 -- 37.42 0.98 偏低 0.50
040005 华安宏利股票 2.5056 ★★★★★ -- -5.11 29.85 0.64 17.05 -- -- 95 35 17 -- 34.30 0.87 0.64
240004 华宝兴业动力组合股票 0.9603 ★★★★ -- -3.46 33.97 1.94 19.40 -- -- 80 22 10 -- 36.23 偏低 0.91 0.63
240009 华宝兴业先进成长股票 2.3168 ★★★★ -- -8.15 29.81 -2.25 15.25 -- -- 131 48 27 -- 38.64 0.98 0.59
510050 华夏上证50ETF 2.294 -10.11 26.39 -9.95 2.63 25.42 -- 110 111 78 13 43.72 1.21 0.26
288002 华夏收入股票 2.5170 ★★★★★ -- -5.63 36.56 8.43 23.41 -- -- 40 3 1 -- 36.25 偏低 0.87 0.78
000021 华夏优势增长股票 2.141 ★★★★★ -- -6.18 22.62 -0.33 21.15 -- -- 136 34 7 -- 35.75 偏低 0.86 0.68
159902 华夏中小板ETF 2.6560 ★★★★ -- 0.76 55.17 5.37 16.23 -- -- 6 16 11 -- 40.70 1.06 0.60
540006 汇丰晋信大盘股票 1.0602 -- -- -4.22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
540002 汇丰晋信龙腾股票 1.8193 ★★★ -- -2.80 37.09 2.03 14.89 -- -- 48 36 31 -- 36.43 偏低 0.93 偏低 0.53
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.8341 ★★ -- -8.14 31.35 -8.12 4.29 -- -- 49 97 72 -- 43.43 1.20 0.33
070013 嘉实研究精选股票 1.5230 -- -- -2.43 38.72 -- -- -- -- 30 -- -- -- -- -- -- -- -- --
530001 建信恒久价值股票 0.7489 ★★★ -- -4.40 29.48 2.80 11.14 -- -- 88 25 45 -- 34.36 0.92 偏低 0.46
519692 交银成长股票 2.5052 ★★★★★ -- -8.76 36.63 6.50 21.52 -- -- 31 8 4 -- 36.38 偏低 0.90 0.64
519688 交银精选股票 0.9545 ★★★★ -- -10.92 36.06 1.45 13.43 -- -- 41 18 35 -- 34.60 0.91 0.49
260104 景顺长城内需增长股票 3.7640 ★★★ ★★★★ -0.60 47.83 6.93 14.47 37.97 -- 7 9 29 1 38.10 1.01 0.48
202003 南方绩优成长股票 1.3315 ★★★ -- -7.16 28.49 -4.36 15.96 -- -- 120 75 20 -- 38.68 0.97 偏低 0.54
160119 南方中证500指数(LOF) 1.2250 -- -- 4.17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.876 ★★★★ -- -5.91 35.39 -0.57 13.99 -- -- 74 44 32 -- 35.39 0.92 偏低 0.51
377010 上投摩根阿尔法股票 3.1553 ★★★★ -- -6.87 30.20 -2.87 16.60 -- -- 129 52 24 -- 34.48 0.88 0.57
162204 泰达宏利精选股票 4.4567 ★★★ ★★★★★ -6.24 26.44 2.77 17.45 37.01 -- 98 21 18 3 37.68 0.97 偏低 0.52
161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.8163 ★★★ -- -1.75 25.35 1.33 9.14 -- -- 79 39 52 -- 35.04 0.90 0.48
550002 信诚精萃成长股票 0.9064 ★★★★ -- -6.07 26.08 0.27 16.60 -- -- 104 32 22 -- 36.00 偏低 0.92 偏低 0.56
340006 兴业全球视野股票 3.3759 ★★★★★ -- -4.96 39.18 4.75 21.88 -- -- 55 12 3 -- 33.45 0.78 0.80
340007 兴业社会责任股票 1.385 -- -- -2.74 51.33 -- -- -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- --
110009 易方达价值精选股票 1.1945 ★★★★ -- -4.56 28.52 1.09 18.33 -- -- 119 28 15 -- 35.28 0.85 0.62
159901 易方达深证100ETF 3.8940 ★★★ -- -7.90 40.73 -4.01 14.36 -- -- 11 73 25 -- 46.84 1.19 0.55
180012 银华富裕主题股票 1.1726 ★★★★ -- -1.58 51.71 9.41 18.52 -- -- 9 5 13 -- 35.55 偏低 0.91 0.56
519001 银华价值优选股票 1.5010 ★★★★★ -- -6.04 58.07 10.03 22.06 -- -- 2 2 6 -- 35.77 偏低 0.91 0.63
161706 招商优质成长股票(LOF) 1.3447 ★★★ -- -5.75 33.84 -5.11 9.98 -- -- 45 69 47 -- 38.04 1.01 0.42 偏低
163803 中银增长股票 0.7972 ★★★★ -- -6.37 26.28 -3.67 14.47 -- -- 125 56 34 -- 34.88 0.89 0.56
激进配置型基金
090001 大成价值增长混合 0.7993 ★★★ ★★★ -5.30 27.38 0.27 13.35 31.61 -- 42 29 28 16 34.06 偏低 0.98 偏低 0.53
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9906 ★★★★ -- 0.26 40.23 9.94 21.85 -- -- 10 5 3 -- 36.48 0.89 0.78
100022 富国天瑞强势混合 0.8713 ★★★ -- -4.19 41.43 6.88 16.06 -- -- 9 11 20 -- 35.33 1.04 0.55
100020 富国天益价值股票 0.9022 ★★★★ ★★★★★ -5.80 30.75 -1.56 12.70 37.43 -- 56 33 33 4 29.38 0.88 0.43 偏低
240005 华宝兴业多策略股票 0.6771 ★★★★★ ★★★★ -4.67 33.00 3.33 24.24 36.49 -- 38 12 4 9 32.86 0.85 0.76
000001 华夏成长混合 1.419 ★★★★ ★★★ -3.86 32.85 2.57 19.31 33.36 -- 28 14 12 14 34.56 偏低 0.91 0.66
000011 华夏大盘精选混合 10.5080 ★★★★★ ★★★★★ 5.34 68.56 25.48 44.08 65.46 -- 1 1 1 1 37.05 0.80 1.27
002011 华夏红利混合 2.3330 ★★★★★ -- -3.25 40.16 11.06 28.74 -- -- 11 3 2 -- 34.80 偏低 0.86 0.91
519008 汇添富优势精选混合 2.4144 ★★★★ -- -4.20 32.93 0.07 17.01 -- -- 49 26 19 -- 34.04 偏低 1.02 0.53
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7330 ★★★★ ★★★ -1.33 38.93 7.47 18.50 36.41 -- 8 8 13 7 35.61 0.95 偏低 0.62
070010 嘉实主题混合 1.3130 ★★★ -- 6.75 50.57 8.63 18.51 -- -- 2 9 10 -- 34.59 偏低 0.89 0.62
160605 鹏华中国50混合 1.7950 ★★★★ ★★★★★ -4.37 38.06 1.96 16.55 38.95 -- 23 22 16 3 35.30 1.00 偏低 0.63
162201 泰达宏利成长股票 1.0703 ★★★★★ ★★★★ -0.63 33.51 8.36 19.92 33.23 -- 43 4 7 12 27.43 0.71 0.76
163402 兴业趋势投资混合(LOF) 1.1072 ★★★★★ -- -5.87 32.32 6.14 21.94 -- -- 37 7 6 -- 30.14 0.79 0.80
398001 中海优质成长混合 0.5582 ★★★★ ★★★ -3.89 26.45 1.36 11.51 31.45 -- 47 23 32 18 32.74 0.94 偏低 0.50
163801 中银中国混合(LOF) 1.5976 ★★★★★ -- -2.97 39.91 11.82 22.37 36.22 -- 12 2 5 6 31.07 0.85 0.80
标准混合型基金
050001 博时价值增长混合 0.7740 ★★★★ ★★★ -6.41 25.65 -2.96 9.55 28.15 -- 20 28 25 18 29.60 偏低 1.00 0.47
050007 博时平衡配置混合 1.1320 ★★★★★ -- -4.82 21.19 9.74 19.68 -- -- 31 2 4 -- 24.24 0.65 0.85
270001 广发聚富混合 1.2449 ★★★ ★★★★ -4.47 28.27 -4.09 10.88 31.88 -- 15 32 15 8 29.88 偏低 1.01 0.45
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9275 ★★★★ ★★★★ -3.36 31.80 6.09 15.89 31.81 -- 18 6 9 9 26.82 0.86 0.60
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2030 -- -- -0.15 36.87 -- -- -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- --
040004 华安宝利配置混合 1.0670 ★★★★★ ★★★★★ -3.18 30.44 4.13 17.00 35.80 -- 16 9 8 2 27.35 0.86 0.64
002001 华夏回报混合 1.340 ★★★★★ ★★★★★ -4.49 20.72 4.45 24.07 36.70 -- 47 4 1 1 25.87 0.70 0.87
070002 嘉实增长混合 4.3940 ★★★★★ ★★★★★ 2.12 39.00 9.32 18.92 35.50 -- 5 5 5 3 28.32 偏低 0.92 偏低 0.66
206001 鹏华行业成长混合 0.9850 ★★★★ ★★★★★ -4.78 33.61 4.19 14.52 34.47 -- 9 10 11 5 28.51 偏低 0.94 偏低 0.59
373010 上投摩根双息平衡混合 0.9189 ★★★★ -- -4.63 15.35 -4.95 12.14 -- -- 52 37 17 -- 28.35 偏低 0.92 0.46
151001 银河稳健混合 0.9891 ★★★★ ★★★★ -1.65 33.75 6.34 17.50 36.97 -- 6 7 6 4 30.99 0.98 偏低 0.64
保守混合型基金
162205 泰达宏利风险预算混合 1.4910 -- -- -3.13 19.37 11.55 20.91 -- -- -- -- -- -- 19.51 0.96 偏低 0.98
340001 兴业可转债混合 1.1692 -- -- -3.57 14.38 8.28 20.11 32.52 -- -- -- -- -- 24.03 1.07 0.99
激进债券型基金
100018 富国天利增长债券 1.259 ★★★★★ ★★★★★ 2.21 7.97 8.31 12.89 17.44 -- 22 7 1 2 6.51 偏低 0.76 偏低 1.61
001011 华夏希望债券 - A 1.1280 -- -- 0.89 8.60 10.50 -- -- -- 13 -- -- -- -- -- -- -- -- --
180015 银华增强收益债券 1.1000 -- -- 1.60 19.78 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- --
288102 中信稳定双利债券 1.1026 ★★★★ -- 2.78 8.93 12.50 12.72 -- -- 24 1 2 -- 7.19 0.95 偏低 1.22
普通债券基金
090002 大成债券 - A/B 1.044 ★★★ ★★★ 1.96 5.78 7.18 8.03 7.52 -- 9 2 4 6 2.78 偏低 0.54 1.63
001001 华夏债券 - A/B 1.111 ★★★★ ★★★★ 1.28 3.67 7.16 8.82 9.89 -- 18 4 2 2 4.98 1.17 1.13
160602 鹏华普天债券 - A 1.1880 ★★★ ★★ 2.86 6.74 6.65 7.47 7.61 -- 5 8 6 7 1.83 0.31 1.96
封闭式基金
500009 华安安顺封闭 1.873 -3.40 20.80 37.75 --
500008 华夏兴华封闭 1.1478 -1.33 48.13 21.12 33.76 43.58 --
184721 嘉实丰和封闭 0.9894 -1.28 25.70 3.11 14.26 33.22 -- 偏低
货币市场基金
003003 华夏现金增利货币 1.000 -- -- 0.47 1.84 2.77 3.08 2.71 -- -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- --

 

热读文章
热门视频
扫描二维码下载财富APP