基金推荐
《财富》(中文版)
2011-06-14
最值得关注的50只公募基金和30只私募基金
最值得关注的50只公募基金
计算截止日期:2011-03-31
数据来源:Morningstar晨星(中国)
计算截止日期:2011-03-31
数据来源:Morningstar晨星(中国)
2011年3月末总回报率排名 | 三年风险评价 | |||||||||||||||||||||
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 设立日期 | 今年以来 总回报率 (%) |
最近一月 总回报率 (%) |
最近三月 总回报率 (%) |
最近六月 总回报率 (%) |
最近一年 总回报率 (%) |
最近两年 总回报率 (%) |
最近三年 年化回报率 (%) |
最近五年 年化回报率 (%) |
最近 一年 |
最近 两年 |
最近 三年 |
最近 五年 |
波动幅度 (%) |
评价 | 晨星风险 系数 |
评价 | 3月晨星评级 (三年) |
3月晨星评级 (五年) |
基金规模 (亿元) |
股票型 | 50010 | 博时特许价值股票 | 2008-5-28 | 4.10 | 0.66 | 4.10 | 12.35 | 9.96 | 18.92 | -- | -- | 42/247 | 54/162 | --/117 | --/41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.32 |
股票型 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 2005-1-6 | 7.20 | 0.49 | 7.20 | 7.09 | 4.67 | 15.12 | 3.24 | 35.00 | 80/247 | 92/162 | 29/117 | 3/41 | 26.91 | 低 | 0.87 | 低 | ★★★★ | ★★★★★ | 120.94 |
股票型 | 90007 | 大成策略回报股票 | 2008-11-26 | -1.61 | -1.65 | -1.61 | -0.37 | 12.12 | 29.23 | -- | -- | 26/247 | 4/162 | --/117 | --/41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.65 |
股票型 | 519019 | 大成景阳领先股票 | 2007-12-11 | -4.01 | -2.50 | -4.01 | 0.08 | 17.20 | 27.11 | 6.72 | -- | 12/247 | 9/162 | 14/117 | --/41 | 31.35 | 中 | 0.92 | 偏低 | ★★★★ | -- | 53.66 |
股票型 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 2008-4-23 | 0.70 | 0.86 | 0.70 | -1.59 | 18.17 | 20.46 | -- | -- | 8/247 | 42/162 | --/117 | --/41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.68 |
股票型 | 270005 | 广发聚丰股票 | 2005-12-23 | -1.92 | -1.81 | -1.92 | 5.84 | 3.70 | 16.26 | -0.83 | 31.56 | 96/247 | 79/162 | 61/117 | 10/41 | 29.76 | 偏低 | 0.99 | 中 | ★★★ | ★★★★ | 248.56 |
股票型 | 450004 | 国富深化价值股票 | 2008-7-3 | -2.24 | -3.20 | -2.24 | 8.81 | 11.62 | 21.21 | -- | -- | 28/247 | 40/162 | --/117 | --/41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.91 |
股票型 | 20001 | 国泰金鹰增长股票 | 2002-5-8 | -1.89 | -3.35 | -1.89 | 4.75 | 4.33 | 23.50 | 8.23 | 33.00 | 85/247 | 22/162 | 8/117 | 6/41 | 28.95 | 偏低 | 0.92 | 低 | ★★★★★ | ★★★★ | 33.85 |
股票型 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 2008-1-10 | -1.48 | -2.27 | -1.48 | 5.20 | 1.55 | 21.50 | 7.51 | -- | 121/247 | 35/162 | 9/117 | --/41 | 27.8 | 低 | 0.85 | 低 | ★★★★★ | -- | 25.69 |
股票型 | 40005 | 华安宏利股票 | 2006-9-6 | -0.55 | -0.64 | -0.55 | 6.31 | 1.42 | 14.61 | 2.78 | -- | 123/247 | 99/162 | 34/117 | --/41 | 28.36 | 低 | 0.9 | 低 | ★★★★ | -- | 88.05 |
股票型 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 2005-11-17 | -2.08 | -1.06 | -2.08 | -0.01 | -5.64 | 13.05 | 0.46 | 29.45 | 200/247 | 118/162 | 50/117 | 12/41 | 29.17 | 偏低 | 0.96 | 偏低 | ★★★ | ★★★★ | 22.64 |
股票型 | 630002 | 华商盛世成长股票 | 2008-9-23 | -6.72 | -4.44 | -6.72 | 3.92 | 24.60 | 41.80 | -- | -- | 3/247 | 1/162 | --/117 | --/41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 114.40 |
股票型 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2004-12-30 | 5.12 | 3.03 | 5.12 | 7.73 | -10.65 | 6.97 | -8.63 | 20.56 | 236/247 | 154/162 | 115/117 | 36/41 | 37.66 | 高 | 1.25 | 高 | ★ | ★ | 199.69 |
股票型 | 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 2005-8-29 | 2.74 | -0.55 | 2.74 | 8.91 | -2.94 | 13.43 | -4.85 | 22.78 | 170/247 | 114/162 | 99/117 | 31/41 | 36.6 | 高 | 1.19 | 高 | ★ | ★★ | 326.95 |
股票型 | 530006 | 建信核心精选股票 | 2008-11-25 | -1.93 | -0.43 | -1.93 | 10.29 | 14.27 | 26.72 | -- | -- | 19/247 | 10/162 | --/117 | --/41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.14 |
股票型 | 519692 | 交银成长股票 | 2006-10-23 | -2.50 | -1.46 | -2.50 | 5.27 | 5.86 | 21.57 | 7.46 | -- | 69/247 | 33/162 | 10/117 | --/41 | 29.23 | 偏低 | 0.86 | 低 | ★★★★ | -- | 57.60 |
股票型 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 2004-6-25 | -3.54 | -4.14 | -3.54 | 5.03 | 5.17 | 25.47 | 8.37 | 33.60 | 73/247 | 16/162 | 7/117 | 5/41 | 31.94 | 中 | 0.96 | 偏低 | ★★★★ | ★★★★ | 25.13 |
股票型 | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 2009-10-20 | 5.87 | 1.02 | 5.87 | 12.73 | 26.02 | -- | -- | -- | 1/247 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.99 |
股票型 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 2007-11-9 | 10.13 | -3.21 | 10.13 | 19.54 | 14.98 | 20.42 | -2.35 | -- | 18/247 | 43/162 | 75/117 | --/41 | 27.32 | 低 | 0.84 | 低 | ★★★ | -- | 76.18 |
股票型 | 160119 | 南方中证500指数(LOF) | 2009-9-25 | 1.02 | -1.79 | 1.02 | 6.59 | 4.71 | -- | -- | -- | 79/247 | --/162 | --/117 | --/41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.08 |
股票型 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 2004-7-9 | -5.36 | -0.09 | -5.36 | 5.16 | 11.57 | 20.36 | 6.74 | 34.83 | 29/247 | 44/162 | 13/117 | 4/41 | 29.88 | 偏低 | 0.87 | 低 | ★★★★ | ★★★★ | 50.10 |
股票型 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 2007-3-8 | 3.62 | -0.06 | 3.62 | 14.81 | 12.59 | 24.45 | 3.20 | -- | 25/247 | 18/162 | 30/117 | --/41 | 29.76 | 偏低 | 0.96 | 偏低 | ★★★★ | -- | 62.47 |
股票型 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 2006-9-20 | 0.28 | -1.42 | 0.28 | 7.91 | 8.01 | 23.01 | 6.79 | -- | 53/247 | 25/162 | 12/117 | --/41 | 26.09 | 低 | 0.83 | 低 | ★★★★★ | -- | 33.97 |
股票型 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 2006-6-13 | -1.88 | -1.87 | -1.88 | 2.38 | 1.07 | 14.57 | 2.28 | -- | 127/247 | 100/162 | 38/117 | --/41 | 28.1 | 低 | 0.92 | 偏低 | ★★★★ | -- | 69.79 |
股票型 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 2006-11-16 | -6.95 | -4.96 | -6.95 | -1.70 | 7.65 | 28.34 | 9.95 | -- | 56/247 | 6/162 | 2/117 | --/41 | 28.38 | 偏低 | 0.85 | 低 | ★★★★★ | -- | 109.44 |
股票型 | 519001 | 银华价值优选股票 | 2005-9-27 | 1.58 | -5.43 | 1.58 | 6.65 | 3.13 | 28.29 | 8.80 | 35.15 | 102/247 | 7/162 | 6/117 | 2/41 | 31.04 | 中 | 0.95 | 偏低 | ★★★★★ | ★★★★★ | 167.09 |
激进配置型 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2005-9-27 | 0.42 | -1.78 | 0.42 | 9.46 | 17.33 | 29.00 | 14.23 | 38.26 | 3/88 | 3/79 | 2/69 | 4/39 | 24.97 | 低 | 0.7 | 低 | ★★★★★ | ★★★★★ | 46.25 |
激进配置型 | 70006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2004-4-1 | -3.87 | -3.43 | -3.87 | 4.98 | 12.32 | 25.39 | 10.45 | 38.03 | 14/88 | 8/79 | 4/69 | 5/39 | 28.84 | 中 | 0.91 | 低 | ★★★★★ | ★★★★ | 84.86 |
激进配置型 | 162201 | 泰达宏利成长股票 | 2003-4-25 | -5.88 | -3.59 | -5.88 | 10.18 | 13.98 | 23.69 | 11.98 | 31.59 | 8/88 | 12/79 | 3/69 | 16/39 | 23.75 | 低 | 0.75 | 低 | ★★★★★ | ★★★★ | 22.70 |
激进配置型 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 2007-4-2 | -0.37 | -1.83 | -0.37 | 9.18 | 7.60 | 25.25 | 6.66 | -- | 29/88 | 9/79 | 10/69 | --/39 | 32.46 | 高 | 1.1 | 高 | ★★★★ | -- | 241.11 |
标准混合型 | 100029 | 富国天成红利混合 | 2008-5-28 | -1.39 | -1.22 | -1.39 | 9.27 | 14.15 | 25.88 | -- | -- | 6/66 | 3/58 | --/47 | --/39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.84 |
标准混合型 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2004-4-29 | -1.28 | -2.77 | -1.28 | 7.88 | 4.40 | 17.54 | 6.64 | 28.07 | 37/66 | 15/58 | 9/47 | 13/39 | 20.33 | 低 | 0.8 | 低 | ★★★★ | ★★★★ | 32.71 |
标准混合型 | 40004 | 华安宝利配置混合 | 2004-8-24 | 2.00 | -2.36 | 2.00 | 12.22 | 11.50 | 20.97 | 8.06 | 33.04 | 13/66 | 9/58 | 6/47 | 4/39 | 23.81 | 中 | 0.94 | 偏低 | ★★★★ | ★★★★★ | 36.17 |
标准混合型 | 2001 | 华夏回报混合 | 2003-9-5 | -0.82 | -2.32 | -0.82 | 3.68 | 6.73 | 14.39 | 5.98 | 33.59 | 27/66 | 29/58 | 10/47 | 3/39 | 18.51 | 低 | 0.73 | 低 | ★★★★ | ★★★★★ | 114.21 |
标准混合型 | 70002 | 嘉实增长混合 | 2003-7-9 | -6.36 | -2.90 | -6.36 | -0.78 | 12.05 | 25.29 | 11.71 | 33.63 | 12/66 | 4/58 | 3/47 | 2/39 | 23.79 | 中 | 0.93 | 偏低 | ★★★★★ | ★★★★★ | 48.82 |
标准混合型 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 2004-5-27 | 1.12 | -1.16 | 1.12 | 11.93 | 14.64 | 23.97 | 15.95 | 28.20 | 3/66 | 6/58 | 1/47 | 11/39 | 29.02 | 高 | 0.99 | 偏低 | ★★★★★ | ★★★★ | 20.39 |
标准混合型 | 206001 | 鹏华行业成长混合 | 2002-5-24 | -0.31 | -2.82 | -0.31 | 9.05 | 13.73 | 24.14 | 8.80 | 31.98 | 8/66 | 5/58 | 4/47 | 6/39 | 23.42 | 偏低 | 0.92 | 偏低 | ★★★★★ | ★★★★ | 7.74 |
标准混合型 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 2005-1-4 | -4.99 | -2.73 | -4.99 | 0.20 | 9.02 | 23.27 | 11.85 | 34.16 | 17/66 | 7/58 | 2/47 | 1/39 | 24.88 | 高 | 0.91 | 低 | ★★★★★ | ★★★★★ | 24.21 |
保守混合型 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2003-4-16 | -0.29 | 0.27 | -0.29 | 3.84 | 7.85 | 14.90 | 9.73 | 21.66 | 2-8 | 1-8 | 1-8 | 2-7 | 15.52 | 中 | 0.97 | 中 | ★★★★★ | ★★★★ | 12.14 |
保守混合型 | 340001 | 兴全可转债混合 | 2004-5-11 | -2.02 | -0.34 | -2.02 | 2.14 | 9.08 | 11.80 | 8.76 | 30.04 | 1-8 | 2-8 | 2-8 | 1-7 | 15.36 | 中 | 0.93 | 中 | ★★★★ | ★★★★★ | 43.92 |
激进债券型 | 50011 | 博时信用债券-A/B | 2009-6-10 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 6.13 | -- | -- | -- | 39/97 | --/74 | --/27 | --/10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.26 |
激进债券型 | 410004 | 华富收益增强债券-A | 2008-5-28 | -1.51 | -0.64 | -1.51 | 1.97 | 7.20 | 9.56 | -- | -- | 22/97 | 7/74 | --/27 | --/10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.05 |
激进债券型 | 70015 | 嘉实多元债券-A | 2008-9-10 | -0.17 | -0.64 | -0.17 | 2.71 | 6.76 | 9.69 | -- | -- | 29/97 | 6/74 | --/27 | --/10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.37 |
激进债券型 | 110017 | 易方达增强回报债券-A | 2008-3-19 | 0.60 | -0.27 | 0.60 | 3.30 | 10.94 | 10.76 | 10.21 | -- | 2/97 | 2/74 | 1-27 | --/10 | 5.51 | 中 | 0.73 | 低 | ★★★★★ | -- | 29.81 |
激进债券型 | 217008 | 招商安本增利债券 | 2006-7-11 | 2.84 | 1.29 | 2.84 | 3.69 | 9.32 | 10.39 | 8.13 | -- | 7/97 | 3/74 | 6-27 | --/10 | 5.87 | 中 | 1.08 | 中 | ★★★★ | -- | 24.45 |
普通债券型 | 92002 | 大成债券-C | 2006-4-25 | 0.26 | 0.84 | 0.26 | 1.36 | 4.32 | 4.98 | 5.95 | -- | 12-25 | 9-20 | 5-12 | --/6 | 2.85 | 低 | 0.72 | 低 | ★★★★ | -- | 1.91 |
普通债券型 | 519078 | 汇添富增强收益债券-A | 2008-3-6 | 1.10 | 0.55 | 1.10 | 2.14 | 6.04 | 5.43 | 6.48 | -- | 3-25 | 5-20 | 2-12 | --/6 | 2.97 | 中 | 0.73 | 低 | ★★★★ | -- | 16.83 |
普通债券型 | 163806 | 中银增利债券 | 2008-11-13 | 1.82 | 0.63 | 1.82 | 1.99 | 6.75 | 8.02 | -- | -- | 2-25 | 1-20 | --/12 | --/6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.30 |
封闭式 | 150002 | 大成优选封闭 | 2007-8-1 | 1.50 | -2.16 | 1.50 | 8.60 | 16.99 | 29.62 | 9.54 | -- | 6-28 | 1-28 | 2-28 | --/26 | 29.99 | 高 | 1.13 | 高 | ★★★★ | -- | 50.71 |
封闭式 | 161010 | 富国天丰强化债券封闭 | 2008-10-24 | 0.01 | 0.79 | 0.01 | 1.12 | 9.01 | 10.05 | -- | -- | --/28 | --/28 | --/28 | --/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.27 |
最值得关注的30只私募基金
计算截止日期:2011-04-14
数据来源:Morningstar晨星(中国)
计算截止日期:2011-04-14
数据来源:Morningstar晨星(中国)
基金简称 | 投顾简称 | 基金经理1 | 基金经理2 | 成立时间 | 有效日期 | 基金净值 (元) |
3月晨星评级 (三年) |
成立以来 收益率 (%) |
今年以来 收益率 (%) |
最近六月 收益率 (%) |
最近一年 收益率 (%) |
排名 | 最近两年 年化收益率 (%) |
排名 | 最近三年 年化收益率 (%) |
排名 | 最差月度 回报 (%) |
最好月度 回报 (%) |
华宝·合志同方一号 | 新同方 | 刘迅 | -- | 2008-1-29 | 2011-4-1 | 0.92 | ★★★ | -7.57 | -0.06 | -5.39 | -7.75 | 361/423 | -2.01 | 205/218 | -2.22 | 100/125 | -4.67 | 4.82 |
华宝·励石一期 | 励石投资 | 肖世明 | -- | 2007-12-28 | 2011-4-1 | 1.32 | ★★★★ | 31.78 | 4.52 | 17.96 | 18.55 | 45/423 | 21.47 | 61/218 | 14.64 | 25/125 | -12.69 | 14.25 |
华宝·证大价值 | 证大投资 | 吴元青 | -- | 2007-10-30 | 2011-4-1 | 1.03 | ★★★ | 2.92 | -8.29 | -3.55 | 2.97 | 226/423 | 19.44 | 72/218 | 6.01 | 59/125 | -20.93 | 13.77 |
交银国信·六禾财富银盏一期 | 六禾投资 | 夏晓辉 | -- | 2008-3-26 | 2011-3-31 | 1.27 | ★★★ | 26.65 | -3.31 | 7.36 | -3.53 | 327/423 | 29.02 | 33/218 | 8.19 | 52/125 | -15.86 | 22.81 |
交银国信·中欧瑞博成长策略一期 | 中欧瑞博 | 吴伟志 | -- | 2008-1-25 | 2011-3-31 | 0.98 | ★★★ | -2.12 | -4 | -6.13 | -1.77 | 299/423 | 8.64 | 160/218 | 1.34 | 83/125 | -10.09 | 9.52 |
平安·德丰 | 盛海投资 | 王俊彦 | -- | 2007-2-8 | 2011-3-31 | 101.78 | ★★★ | 31.82 | -4.89 | -10.59 | -5.1 | 340/423 | 13.77 | 122/218 | 3.33 | 72/125 | -14.95 | 22.04 |
平安·启明星 | 柘弓投资 | 陶然峰 | -- | 2007-6-15 | 2011-3-31 | 113.44 | ★★★ | 13.44 | 0.43 | -1 | -2.64 | 309/423 | 11.95 | 134/218 | 6.61 | 57/125 | -13.7 | 14.86 |
平安财富·淡水泉2008 | 淡水泉 | 赵军 | -- | 2008-2-5 | 2011-4-1 | 172.94 | ★★★★ | 72.94 | 10.13 | 14.37 | 16.84 | 61/423 | 32.44 | 25/218 | 24.75 | 8/125 | -16.93 | 15.73 |
平安财富·淡水泉成长一期 | 淡水泉 | 赵军 | 田晶 | 2007-9-6 | 2011-3-31 | 209.23 | ★★★★ | 109.23 | 8.29 | 13.92 | 19.26 | 42/423 | 33.66 | 18/218 | 25.59 | 6/125 | -19.53 | 21.32 |
山西信托·晋龙一号 | 东方证券 | 杨达治 | -- | 2007-8-27 | 2011-3-31 | 1.67 | ★★★★ | 67.2 | -7.55 | 5.1 | 4.32 | 191/423 | 48.72 | 4/218 | 22.55 | 12/125 | -15.43 | 20.78 |
陕国投·鑫增长1号 | 鑫增长 | 罗文军 | -- | 2008-1-10 | 2011-4-8 | 104.31 | ★★★ | 4.31 | 6.96 | 34.2 | 32.05 | 13/423 | 32.68 | 24/218 | 13.72 | 26/125 | -24.32 | 27.04 |
深国投·博颐精选 | 博颐投资 | 徐大成 | -- | 2008-2-5 | 2011-3-31 | 178.06 | ★★★★★ | 78.06 | -5.77 | -2.09 | 7.1 | 144/423 | 20.75 | 65/218 | 22.24 | 13/125 | -9.28 | 13.85 |
深国投·泓湖1期 | 泓湖投资 | 梁文涛 | -- | 2007-2-16 | 2011-3-31 | 228.68 | ★★★ | 128.68 | -5.08 | 1.96 | 10.38 | 108/423 | 23.93 | 53/218 | 5.52 | 62/125 | -19.75 | 19.61 |
深国投·景林丰收 | 景林资产 | 蒋锦志 | -- | 2007-3-30 | 2011-3-18 | 212.39 | ★★★★ | 112.39 | 0.15 | 6.48 | 14.86 | 82/423 | 24.94 | 50/218 | 15.73 | 23/125 | -12.43 | 13.68 |
深国投·景林稳健 | 景林资产 | 蒋锦志 | -- | 2006-10-31 | 2011-4-8 | 382.25 | ★★★★★ | 282.25 | -2.85 | 1.71 | 14.21 | 87/423 | 22.38 | 57/218 | 17.78 | 20/125 | -7.06 | 23.82 |
深国投·尚雅1期 | 尚雅投资 | 石波 | -- | 2007-11-20 | 2011-4-8 | 163.89 | ★★★★ | 63.89 | 0.05 | 12.9 | 2.81 | 227/423 | 20.89 | 64/218 | 24.76 | 7/125 | -12.42 | 35.59 |
深国投·世通1期 | 世通资产 | 常士杉 | -- | 2008-2-19 | 2011-4-2 | 138.68 | ★★★ | 38.68 | 9.42 | 43.47 | 112.6 | 1/423 | 67.86 | 1/218 | 29.36 | 2/125 | -35.93 | 27.64 |
深国投·星石1期 | 星石投资 | 江晖 | -- | 2007-7-30 | 2011-3-18 | 157.44 | ★★★★★ | 57.44 | -0.44 | 2.52 | 3.29 | 223/423 | 8.26 | 170/218 | 10.76 | 40/125 | -6.58 | 6.77 |
深国投·亿龙中国 | 涌金投资 | 刘红海 | -- | 2006-4-18 | 2011-3-31 | 360.46 | ★★★★ | 250.88 | -2.29 | -0.31 | 0.29 | 267/423 | 8.74 | 158/218 | 5.92 | 61/125 | -7.11 | 19.97 |
深国投·朱雀1期 | 朱雀投资 | 李华轮 | -- | 2007-9-17 | 2011-3-15 | 171.63 | ★★★★★ | 71.63 | -4.73 | 6.38 | 5.83 | 162/423 | 26.47 | 41/218 | 18.77 | 16/125 | -6.78 | 12.47 |
粤财信托·合赢 | 合赢投资 | 曾昭雄 | 钱晓宇 | 2007-10-9 | 2011-3-31 | 1.71 | ★★★★ | 70.55 | -6.71 | 4.22 | 9.93 | 113/423 | 32.12 | 28/218 | 18.27 | 18/125 | -14.61 | 22.58 |
粤财信托·新价值3期 | 新价值 | 黄云轩 | -- | 2008-2-15 | 2011-4-1 | 1.62 | ★★★★ | 62.19 | -0.06 | 14.07 | 12.23 | 95/423 | 39.62 | 11/218 | 25.98 | 4/125 | -19.46 | 17.46 |
云南信托·中国龙1期 | 中国龙 | 赵凯 | -- | 2003-8-1 | 2011-3-31 | 3.87 | ★★★★ | 508.22 | 3.58 | -5.89 | -3.28 | 320/423 | 8.71 | 159/218 | 3.78 | 69/125 | -16.56 | 30.49 |
云南信托·中国龙价值1期 | 中国龙 | 马宏 | -- | 2007-4-30 | 2011-3-31 | 1.25 | ★★★★ | 77.79 | -3.05 | -5.13 | -0.37 | 276/423 | 18.57 | 79/218 | 5 | 64/125 | -12.2 | 18.88 |
云南信托·中国龙进取 | 中国龙 | 马宏 | -- | 2004-6-15 | 2011-3-31 | 1.29 | ★★★★ | 307.09 | -3.42 | -5.74 | 1.25 | 251/423 | 14.13 | 121/218 | 4.86 | 66/125 | -17.65 | 22.98 |
云南信托·中国龙精选1期 | 中国龙 | 王庆华 | -- | 2007-6-15 | 2011-3-31 | 1.48 | ★★★★ | 102.76 | -4.48 | 9.82 | 16.84 | 60/423 | 15.4 | 107/218 | 12.1 | 28/125 | -8.1 | 14.51 |
云南信托·中国龙稳健1期 | 中国龙 | 赵凯 | -- | 2006-12-26 | 2011-3-31 | 1.26 | ★★★★ | 182.67 | 3.73 | -5.76 | -3.66 | 328/423 | 7.49 | 180/218 | 3.25 | 73/125 | -10.77 | 25.23 |
云南信托·中国龙增长1期 | 中国龙 | 王庆华 | -- | 2007-4-30 | 2011-3-31 | 1.3 | ★★★ | 76.63 | -4.39 | 9.86 | 16.97 | 59/423 | 16.11 | 104/218 | -1.64 | 97/125 | -19.88 | 35 |
中泰·汉华 | 汉华资产 | 陈军 | -- | 2007-9-7 | 2011-4-1 | 1.32 | ★★★★ | 32.1 | -1.77 | 15.65 | 5.69 | 167/423 | 14.28 | 119/218 | 8.68 | 49/125 | -9.44 | 18.12 |
重庆国投·金中和西鼎 | 金中和 | 曾军 | -- | 2007-7-27 | 2011-4-1 | 2.1 | ★★★★★ | 109.61 | 13.13 | 13.28 | 4.03 | 201/423 | 13.52 | 123/218 | 27.68 | 3/125 | -12.45 | 31.48 |