立即打开
2000全球最受赞赏的公司之行业排名

2000全球最受赞赏的公司之行业排名

1999-12-01
2000全球最受赞赏的公司之行业排名。
航天航空设备
1999 1998 公司名称 得分
1 3 联合技术公司 7.72
2 1 联信公司 7.50
3 邦巴迪尔有限公司 6.67
4 4 达信公司 6.50
5 7 通用动力公司 6.38
6 6 英国航天航空公司 6.37
7 2 波音公司 6.34
8 9 罗—罗公司 6.17
9 5 洛克希德—马丁公司 6.13
10 固特立公司 5.99
11 8 诺思罗普—格鲁曼公司 5.86
12 10 汤姆森—CSF公司 5.75
13 11 法国航天航空工业公司 5.71
14 达索飞机制造公司 5.57
15 SNECMA公司 5.56
航空
1999 1998 公司名称 得分
1 3 西南航空公司 7.24
2 大陆航空公司 6.95
3 6 英国航空公司 6.82
4 2 AMR公司(美利坚航空公司) 6.76
5 14 瑞航集团(瑞士航空公司) 6.47
6 7 联合航空公司 6.37
7 4 汉莎集团 6.36
8 1 荷兰皇家航空公司 6.26
9 9 德尔塔航空公司 6.19
10 澳洲航空公司 5.75
11 11 合众国航空集团 5.73
12 8 西北航空公司 5.31
13 16 法国航空公司 5.17
14 13 日本航空公司 5.06
15 15 全日本航空公司 4.81
16 SEPI(西班牙航空公司) 4.12
饮料
1999 1998 公司名称 得分
1 1 可口可乐公司 7.12
2 4 百事可乐公司 7.11
3 3 安霍伊泽—布希公司 6.64
4 6 喜力啤酒公司 6.18
5 嘉士伯啤酒公司 5.97
6 5 迪阿吉奥公司 5.86
7 8 朝日啤酒公司 5.82
8 2 可口可乐企业集团 5.72
9 惠特布雷德有限公司 5.34
10 7 巴斯公司 5.31
11 11 麒麟啤酒公司 5.29
12 札幌啤酒公司 5.26
13 南非啤酒厂 5.00
14 12 多梅克联合公司 4.93
15 苏格兰纽卡斯尔公司 4.66
化工
1999 1998 公司名称 得分
1 1 杜邦公司 7.36
2 2 道式化学公司 6.90
3 4 拜耳化学公司 6.32
4 孟山都公司 6.11
5 5 巴斯夫公司 6.07
6 6 汉高公司 5.62
7 10 阿克苏—诺贝尔公司 5.59
8 7 赫斯特公司 5.58
9 6 帝国化学工业公司 5.25
10 13 西方石油公司 5.19
11 11 罗纳—普朗医药有限公司 5.04
12 15 旭化成工业公司 4.92
13 8 挪威电化公司 4.90
14 12 三菱化学公司 4.81
商业银行
1999 1998 公司名称 得分
1 1 摩根银行 6.74
2 3 富国银行 6.38
3 5 汇丰银行 6.35
4 4 大通曼哈顿银行 6.33
5 第一银行 6.27
6 美洲银行 6.09
7 瑞士联合银行 5.98
8 7 瑞士信贷银行 5.96
9 6 荷兰银行 5.93
10 8 德意志银行 5.90
11 9 兴业银行 5.26
12 11 巴黎国民银行 5.25
13 10 农业信贷银行 5.09
14 13 东京—三菱银行 4.58
15 15 日本兴业银行 4.50
16 14 三和银行 4.50
17 16 富士银行 4.18
电子电气设备
1999 1998 公司名称 得分
1 1 通用电气公司 8.49
2 朗讯科技公司 7.69
3 思科系统公司 7.46
4 2 索尼公司 7.21
5 3 ABB 6.80
6 4 爱立信公司 6.69
7 北电网络公司 6.68
8 5 摩托罗拉公司 6.45
9 7 松下电器产业公司 6.05
10 8 皇家飞利浦电子公司 5.99
11 10 东芝公司 5.95
12 6 西门子公司 5.91
13 9 日本电气公司(NEC) 5.82
14 11 日立公司 5.50
15 14 三菱电气公司 5.34
16 15 三星电子公司 5.29
计算机
1999 1998 公司名称 得分
1 1 英特尔公司 8.73
2 1 微软公司 8.12
3 4 EMC公司 7.89
4 7 IBM公司 7.81
5 5 戴尔计算机公司 7.63
6 9 升阳微系统公司 7.46
7 6 甲骨文公司 7.40
8 3 惠普公司 6.84
9 8 德州仪器公司 6.84
10 12 盖特韦公司 6.64
11 11 希捷技术公司 6.42
12 15 苹果计算机公司 6.12
13 13 富士通公司 6.03
14 昆腾公司 5.85
15 10 康柏计算机公司 5.51
16 2000计算机公司 5.22
娱乐
1999 1998 公司名称 得分
1 2 时代—华纳公司 7.47
2 1 沃尔特·迪斯尼公司 6.87
3 3 维亚尔康公司 6.78
4 4 新闻公司 5.86
5 5 哥伦比亚公司 5.55
6 9 西格拉姆公司 5.00
工业和农业设备
1999 1998 公司名称 得分
1 1 卡特比勒公司 7.52
2 2 迪尔公司 7.10
3 3 英格索尔-兰德公司 6.86
4 8 曼内斯曼公司 6.42
5 10 美国标准公司 6.32
6 4 卡明斯发动机公司 6.24
7 11 小松制作所 6.12
8 9 久保田铁工厂 6.04
9 12 三菱重工业公司 5.82
10 13 帝森—克虏伯集团 5.71
11 5 凯斯公司 5.66
12 14 IRI公司 5.65
13 英国轮胎和橡胶—西伯公司 5.57
14 15 石川岛播磨重工业公司 5.29
15 大宇重业公司 5.11
食品
1999 1998 公司名称 得分
1 1 雀巢公司 7.16
2 4 联合利华公司 6.95
3 2 贝思特食品公司 6.66
4 8 亨氏食品公司 6.57
5 5 康纳格拉食品公司 6.50
6 6 家乐氏公司 6.46
7 9 达诺纳集团 6.37
8 7 坎贝尔集团 6.23
9 10 农田工业公司 6.13
10 3 萨拉·李公司 6.03
11 罗尔斯顿尿素公司 5.77
12 12 纳贝尔斯高控股公司 5.71
13 13 雪印乳业公司 5.67
14 11 艾奥瓦牛肉加公司 5.45
15 14 阿彻—丹尼尔斯—米德兰公司 5.20
餐饮服务 
1999 1998 公司名称 得分
1 1 麦当劳快餐公司 7.87
2 布林克国际有限公司 6.41
3 3 特利康全球饭店集团 6.37
4 2 达登饭店集团 5.79
5 4 苏德斯霍联合公司 5.51
6 6 康帕斯公司 5.47
7 5 格兰纳德公司 5.25
8 兰克集团 5.02
影像及办公设备
1999 1998 公司名称 得分
1 2 施乐公司 7.58
2 1 3M公司 7.53
3 6 富士摄影胶片公司 7.11
4 4 佳能公司 7.01
5 7 伊士曼柯达公司 6.48
6 9 理光公司 6.23
7 10 柯尼卡公司 6.44
保险:人寿和保险
1999 1998 公司名称 得分
1 西北相互人寿保险公司 7.52
2 美国教师退休基金会 6.77
3 都市人寿保险公司 6.54
4 安盛保险公司 6.42
5 ING集团 6.18
6 英国保诚集团 6.17
7 信诺保险公司 6.17
8 纽约人寿保险公司 6.09
9 美国万全保险公司 6.09
10 福尔蒂公司 5.86
11 日本生命保险公司 5.31
12 CNP保险公司 5.23
13 三星人寿保险公司 4.76
14 第一相互生命保险公司 4.65
15 住友生命保险公司 4.53
16 明治人寿保险公司 4.52
17 朝日生命相互保险公司 4.26
保险:财产和意外伤害
1999 1998 公司名称 得分
1 1 伯克希尔·哈撒韦公司 7.79
2 美国汽车保险公司 7.25
3 美国国际集团 6.96
4 哈特福德金融公司 6.67
5 州立农业保险公司 6.48
6 瑞士再保险公司 6.33
7 全国保险公司 6.27
8 奥尔斯泰特公司 6.21
9 慕尼黑吕克公司 5.94
10 苏黎世金融公司 5.87
11 安联保险公司 5.84
12 自由互相保险公司 5.80
13 东京海上火灾保险公司 5.57
14 皇家和太阳联盟保险公司 5.47
15 CGU公司 5.39
16 红麒麟保险公司 5.25
17 洛斯公司 4.95
邮递、包裹及货运
1999 1998 公司名称 得分
1 1 联合包裹运输公司 8.06
2 2 联邦快递 6.70
3 TNT邮电集团 6.27
4 4 德意志邮电局 5.52
5 3 日本通运公司 5.37
6 5 英国邮政局 5.33
7 9 皮茨顿公司 4.93
8 7 日本邮务公司 4.85
9 6 美国邮政管理局 4.65
10 8 法国邮电局 4.35
金属及金属制品
1999 1998 公司名称 得分
1 1 幸福牌集团 8.26
2 2 美国铝业公司 6.96
3 11 浦项综合制铁公司 4.71
4 9 川崎钢铁公司 4.68
5 4 英国钢铁公司 4.63
6 5 新日本钢铁公司 4.56
7 13 佩希内公司 4.54
8 7 法国北方钢铁公司 4.45
9 6 神户制钢所 4.22
10 8 日本钢管公司 4.16
11 15 住友电器工业公司 4.12
12 12 住友金属工业公司 4.05
13 14 三菱材料公司 3.97
14 德古萨—萨尔斯公司 3.84
15 17 金属股份公司 3.57
汽车
1999 1998 公司名称 得分
1 5 福特汽车公司 7.52
2 1 丰田自动车工业公司 7.00
3 4 本田汽车公司 6.32
4 2 戴姆勒莱斯勒汽车公司 6.26
5 7 大众汽车公司 6.00
6 3 宝马汽车公司 5.88
7 6 通用汽车公司 5.50
8 马自达汽车公司 4.81
9 13 雷诺汽车公司 4.05
10 10 菲亚特汽车公司 3.82
11 14 标志汽车公司 3.71
12 11 日产自动车公司 3.67
13 五十铃自动车公司 3.67
14 12 三菱汽车工业公司 3.63
15 15 大宇公司 2.73
石油化工
1999 1998 公司名称 得分
1 3 埃克森石油公司 7.77
2 4 英国石油—阿莫科公司 7.61
3 2 美孚石油公司 7.42
4 1 荷兰皇家壳牌石油公司 7.28
5 5 雪弗龙公司 6.88
6 7 德士古石油公司 6.10
7 8 道达尔—菲纳石油公司 5.94
8 9 USX公司 5.53
9 11 埃勒夫—埃及斯坦石油公司 5.50
10 10 意大利国家碳化氢公司 5.28
11 大西洋富田公司(阿尔科公司) 4.90
12 12 委内瑞拉石油公司 4.47
13 14 SK公司 4.32
14 巴西石油公司 4.31
15 中国石化公司 3.77
制药公司
1999 1998 公司名称 得分
1 3 默克公司 7.98
2 2 辉瑞公司 7.85
3 1 百时美施贵宝公司 7.33
4 4 强生公司 7.27
5 6 礼来大药厂 7.00
6 9 葛兰素—宝威公司 6.64
7 5 沃纳—兰伯特公司 6.61
8 7 舍林—普劳公司 6.48
9 8 雅培制药公司 6.41
10 10 诺华公司 6.40
11 13 史克必成公司 6.33
12 11 美国家庭用品公司 6.30
13 14 法玛西亚—普强公司 6.02
14 12 罗氏制药公司 5.92
15 武田化学工业公司 5.37
出版公司
1999 1998 公司名称 得分
1 1 论坛报业公司 7.85
2 纽约时报公司 7.20
3 4 贝塔斯曼出版社 6.90
4 7 路透社出版公司 6.75
5 2 甘尼特报业公司 6.74
6 5 麦格劳—希尔初版公司 6.54
7 8 里德—埃尔塞维亚出版公司 6.18
8 汤姆森报业 6.02
9 3 时报—镜报出版公司 6.01
10 6 唐纳利父子公司 5.89
11 10 拉加代尔公司 5.62
12 9 联合新闻传播公司 5.61
零售:百货和专营
1999 1998 公司名称 得分
1 家庭用品公司 8.66
2 沃尔—马特百货公司 7.95
3 价格成本公司 7.22
4 戴顿·赫德森公司 6.61
5 马克斯—斯潘塞有限公司 6.12
6 Mycal公司 6.11
7 奥托邮购两合公司 6.00
8 五月百货公司 5.99
9 大荣公司 5.91
10 皮诺—春天集团 5.83
11 联合百货公司 5.54
12 卡尔施塔特股份公司 5.48
13 彭尼公司 5.10
14 西尔斯—罗巴克公司 5.04
15 凯马特公司 4.39
证券及各种金融
1999 1998 公司名称 得分
1 3 美国通运公司 7.52
2 4 摩根—斯坦利—迪安—威特公司 7.36
3 2 美林证券公司 7.35
4 范妮·梅公司 7.29
5 花旗银行公司 7.05
6 弗雷德·马克公司 6.64
7 6 贝尔—斯特恩公司 6.59
8 5 莱曼兄弟公司 5.64
9 7 佩因·韦伯集团 5.82
10 9 日兴证券公司 3.79
11 8 野村证券公司 3.75
12 10 大和证券公司 3.55
肥皂及化妆品
1999 1998 公司名称 得分
1 1 宝洁公司 8.52
2 2 吉列剃刀公司 7.59
3 4 高露洁棕榄公司 6.86
4 3 欧莱雅公司 6.53
5 5 埃斯蒂—劳德公司 6.49
6 7 雅芳公司 5.84
7 8 资生堂公司 5.67
8 10 花王肥皂公司 5.56
9 9 LVMH 5.54
10 拜尔斯多尔夫股份公司 4.95
11 11 雷基特—科尔曼有限公司 4.66
12 12 钟纺公司 4.19
电信
1999 1998 公司名称 得分
1 1 SBC电信公司 6.68
2 2 贝尔南方公司 6.39
3 11 美国电话电报公司 6.33
4 3 斯普林特公司 6.30
5 MCI—世界通信公司 6.20
6 6 贝尔大西洋公司 6.05
7 5 英国电信公司 5.97
8 7 亚美达科通信公司 5.79
9 12 通用电话电子公司 5.63
10 8 法国电信公司 5.55
11 9 德国电信公司 5.37
12 4 日本电信电话公司 5.36
13 阿尔卡特公司 5.29
14 10 西班牙电话公司 5.23
15 皇家KPN公司 5.05
16 意大利电信公司 4.78
热读文章
热门视频
扫描二维码下载财富APP