2009世界500强企业分布城市排行榜单(前20位)
2009-07-08
城市排名 | 城市 | 所属国家/地区 | 500强企业总数 | 500强企业收入总和 (百万美元) |
1 | 东京 | 日本 | 51 | 2237560 |
2 | 巴黎 | 法国 | 27 | 1399172 |
3 | 北京 | 中国 | 26 | 1361407 |
4 | 伦敦 | 英国 | 15 | 994772 |
5 | 纽约 | 美国 | 18 | 869150 |
6 | 首尔 | 韩国 | 11 | 519351 |
7 | 慕尼黑 | 德国 | 7 | 485386 |
8 | 欧文 | 美国 | 3 | 484592 |
9 | 海牙 | 荷兰 | 2 | 479734 |
10 | 休斯敦 | 美国 | 6 | 434484 |
11 | 马德里 | 西班牙 | 9 | 434393 |
12 | 本顿维尔 | 美国 | 1 | 405607 |
13 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 7 | 380530 |
14 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 5 | 349068 |
15 | 杜塞尔多夫 | 德国 | 4 | 329388 |
16 | 库伯瓦 | 法国 | 2 | 298783 |
17 | 罗马 | 意大利 | 4 | 298519 |
18 | 大阪 | 日本 | 7 | 291492 |
19 | 圣拉蒙 | 美国 | 1 | 263159 |
20 | 斯图加特 | 德国 | 3 | 252516 |
注:按照各城市拥有的世界500强企业收入总和排序。