2011年世界最受赞赏公司:计算机软件行业
《财富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名称 | 国家/地区 | 所在行业 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Adobe Systems | 美国 | 计算机软件 |
2 | 2 | Oracle | 美国 | 计算机软件 |
3 | 5 | Microsoft | 美国 | 计算机软件 |
4 | 3 | Intuit | 美国 | 计算机软件 |
5 | 6 | Autodesk | 美国 | 计算机软件 |
6 | 8 | SAP | 德国 | 计算机软件 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。